Dernière mise à jour 2025-04-18

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Fob 242.21 30.96 1.16 MAY25
Moselle Fob 209.0 -2.25 0.97 MAY25
Creil Fob 197.0 -14.25 1.03 MAY25
La Pallice Rendu 172.0 -39.25 -1.85 MAY25
Rouen Rendu 203.0 -8.25 0.5 MAY25
Dunkerque Rendu 203.0 -8.25 1.25 MAY25
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Rendu 541.75 6.75 -0.32 MAY25
Moselle Fob 556.75 21.75 0.59 MAY25
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Creil Fob 187.75 -17.5 -0.27 JUN25
Bordeaux Fob 198.0 -7.25 0.0 JUN25
Rhin Fob 202.25 -3.0 0.62 JUN25
La Pallice Rendu 192.25 -13.0 0.13 JUN25
Bordeaux Rendu 193.0 -12.25 0.0 JUN25
Données journalières