Dernière mise à jour 2025-06-16

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Fob 230.9 20.15 1.4 DEC25
Moselle Fob 199.0 -11.75 - DEC25
Creil Fob 193.0 -17.75 1.05 DEC25
La Pallice Rendu 177.5 -33.25 0.14 DEC25
Dunkerque Rendu 199.0 -11.75 1.02 DEC25
Rouen Rendu 199.0 -11.75 1.27 DEC25
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Rendu 486.75 -9.75 1.09 FEB26
Moselle Fob 491.5 -5.0 1.44 FEB26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Eure-et-Loir-Loiret Départ 170.0 -24.5 2.41 NOV25
Creil Fob 175.25 -19.25 -1.13 NOV25
Bordeaux Fob 181.0 -13.5 1.12 NOV25
Rhin Fob 186.75 -7.75 -0.27 NOV25
La Pallice Rendu 171.0 -23.5 -1.01 NOV25
Bordeaux Rendu 176.0 -18.5 1.15 NOV25
Données journalières