Dernière mise à jour 2025-06-06

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Fob 229.88 25.13 0.1 SEP25
Creil Fob 196.0 -8.75 -1.01 SEP25
La Pallice Rendu 178.75 -26.0 - SEP25
Dunkerque Rendu 202.0 -2.75 -0.98 SEP25
Rouen Rendu 202.0 -2.75 -0.98 SEP25
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Rendu 475.0 -10.75 - AUG25
Moselle Fob 478.75 -7.0 - AUG25
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Bordeaux Fob 185.0 -7.0 0.54 AUG25
Rhin Fob 203.25 11.25 - AUG25
La Pallice Rendu 192.5 0.5 - AUG25
Bordeaux Rendu 180.0 -12.0 0.56 AUG25
Creil Fob 190.75 -1.25 - AUG25
Données journalières