Dernière mise à jour 2025-06-16
Cash
Ble tendre
LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|
Rouen Fob | 230.9 | 30.65 | 1.4 | SEP25 | |
Moselle Fob | 199.0 | -1.25 | - | SEP25 | |
Creil Fob | 193.0 | -7.25 | 1.05 | SEP25 | |
La Pallice Rendu | 177.5 | -22.75 | 0.14 | SEP25 | |
Dunkerque Rendu | 199.0 | -1.25 | 1.02 | SEP25 | |
Rouen Rendu | 199.0 | -1.25 | 1.27 | SEP25 |
Colza
LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|
Rouen Rendu | 486.75 | -2.25 | 1.09 | AUG25 | |
Moselle Fob | 491.5 | 2.5 | 1.44 | AUG25 |
Mais
LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|
Eure-et-Loir-Loiret Départ | 170.0 | -15.5 | 2.41 | AUG25 | |
Creil Fob | 175.25 | -10.25 | -1.13 | AUG25 | |
Bordeaux Fob | 181.0 | -4.5 | 1.12 | AUG25 | |
Rhin Fob | 186.75 | 1.25 | -0.27 | AUG25 | |
La Pallice Rendu | 171.0 | -14.5 | -1.01 | AUG25 | |
Bordeaux Rendu | 176.0 | -9.5 | 1.15 | AUG25 |
Données journalières

