Dernière mise à jour 2025-06-16

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Fob 230.9 30.65 1.4 SEP25
Moselle Fob 199.0 -1.25 - SEP25
Creil Fob 193.0 -7.25 1.05 SEP25
La Pallice Rendu 177.5 -22.75 0.14 SEP25
Dunkerque Rendu 199.0 -1.25 1.02 SEP25
Rouen Rendu 199.0 -1.25 1.27 SEP25
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Rendu 486.75 -9.0 1.09 NOV25
Moselle Fob 491.5 -4.25 1.44 NOV25
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Eure-et-Loir-Loiret Départ 170.0 -24.5 2.41 NOV25
Creil Fob 175.25 -19.25 -1.13 NOV25
Bordeaux Fob 181.0 -13.5 1.12 NOV25
Rhin Fob 186.75 -7.75 -0.27 NOV25
La Pallice Rendu 171.0 -23.5 -1.01 NOV25
Bordeaux Rendu 176.0 -18.5 1.15 NOV25
Données journalières