Dernière mise à jour 2025-09-09
Futures
EBM
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC25 | 191.0 | 191.5 | 188.5 | 188.75 | -1.18 | 41864 | - | |
MAR26 | 197.5 | 197.5 | 195.0 | 195.25 | -1.14 | 11966 | - | |
MAY26 | 202.5 | 202.75 | 200.0 | 200.25 | -1.11 | 6287 | - | |
SEP26 | 208.75 | 208.75 | 206.5 | 206.75 | -1.08 | 1178 | - | |
DEC26 | 215.0 | 215.0 | 212.75 | 213.0 | -0.93 | 214 | - | |
MAR27 | 217.75 | 217.75 | 217.0 | 217.0 | -0.91 | 20 | - | |
MAY27 | - | - | - | 220.0 | -0.68 | - | - | |
SEP27 | - | - | - | 220.25 | -0.23 | - | - | |
DEC27 | - | - | - | 219.75 | -1.01 | - | - | |
MAR28 | - | - | - | 221.5 | -1.01 | - | - | |
MAY28 | - | - | - | 225.0 | -0.99 | - | - |
ECO
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 461.5 | 465.0 | 460.25 | 464.5 | 0.98 | 11639 | - | |
FEB26 | 468.75 | 471.0 | 467.0 | 470.5 | 0.8 | 5478 | - | |
MAY26 | 469.0 | 472.0 | 468.75 | 471.75 | 0.8 | 841 | - | |
AUG26 | 457.75 | 461.25 | 457.75 | 460.0 | 0.55 | 29 | - | |
NOV26 | 461.75 | 464.5 | 461.75 | 463.5 | 0.65 | 4 | - | |
FEB27 | - | - | - | 466.5 | 0.76 | - | - | |
MAY27 | - | - | - | 456.5 | 1.0 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 456.5 | 1.0 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 456.5 | 1.0 | - | - | |
FEB28 | - | - | - | 456.5 | 1.0 | - | - |
EMA
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 186.5 | 186.5 | 185.25 | 185.75 | -0.4 | 2096 | - | |
MAR26 | 193.0 | 193.0 | 191.5 | 192.5 | -0.26 | 764 | - | |
JUN26 | 197.5 | 197.5 | 196.5 | 196.5 | -0.76 | 118 | - | |
AUG26 | 200.25 | 200.25 | 200.25 | 200.25 | - | 1 | - | |
NOV26 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.25 | -0.12 | 1 | - | |
MAR27 | - | - | - | 204.75 | -0.36 | - | - | |
JUN27 | - | - | - | 204.75 | -0.36 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 204.75 | -0.36 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 204.75 | -0.36 | - | - | |
MAR28 | - | - | - | 204.75 | -0.36 | - | - |
Données journalières
