Dernière mise à jour 2025-04-18
Futures
EBM
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY25 | 210.25 | 212.0 | 208.25 | 211.25 | - | 36187 | 120141 | |
SEP25 | 212.75 | 213.25 | 210.5 | 212.5 | - | 37516 | 246181 | |
DEC25 | 220.75 | 221.75 | 219.25 | 220.5 | - | 14964 | 147338 | |
MAR26 | 227.0 | 227.5 | 225.25 | 226.75 | - | 2867 | 16991 | |
MAY26 | 230.0 | 231.25 | 229.0 | 230.25 | - | 679 | 8013 | |
SEP26 | - | - | - | 229.75 | - | - | - | |
DEC26 | - | - | - | 234.25 | - | - | - | |
MAR27 | - | - | - | 225.25 | - | - | - | |
MAY27 | - | - | - | 216.0 | - | - | - | |
SEP27 | - | - | - | 218.75 | - | - | - | |
DEC27 | - | - | - | 218.75 | - | - | - | |
MAR28 | - | - | - | 218.75 | - | - | - |
ECO
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY25 | 541.0 | 546.25 | 534.0 | 535.0 | - | 5301 | 9832 | |
AUG25 | 482.25 | 483.0 | 474.75 | 477.0 | - | 9127 | 64948 | |
NOV25 | 484.25 | 484.5 | 477.5 | 479.5 | - | 2313 | 31868 | |
FEB26 | 483.0 | 483.5 | 476.75 | 479.25 | - | 216 | 18141 | |
MAY26 | 482.0 | 482.0 | 476.5 | 477.75 | - | 13 | 4745 | |
AUG26 | - | - | - | 446.0 | - | - | - | |
NOV26 | - | - | - | 440.0 | - | - | - | |
FEB27 | - | - | - | 474.25 | - | - | - | |
MAY27 | - | - | - | 474.25 | - | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 474.25 | - | - | - |
EMA
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 205.5 | 206.25 | 204.75 | 205.25 | - | 1857 | 17818 | |
AUG25 | 210.0 | 211.0 | 208.75 | 209.0 | - | 743 | 7082 | |
NOV25 | 206.75 | 207.5 | 206.0 | 206.25 | - | 220 | 5983 | |
MAR26 | - | - | - | 211.25 | - | - | - | |
JUN26 | - | - | - | 203.0 | - | - | - | |
AUG26 | - | - | - | 195.75 | - | - | - | |
NOV26 | - | - | - | 195.75 | - | - | - | |
MAR27 | - | - | - | 195.75 | - | - | - | |
JUN27 | - | - | - | 195.75 | - | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 195.75 | - | - | - |
Données journalières
