Dernière mise à jour 2026-05-04

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAY26 191.0 192.25 189.0 191.0 -0.26 14872 -
SEP26 212.0 213.75 210.75 213.5 - 58916 -
DEC26 221.75 222.75 220.0 222.5 -0.11 16855 -
MAR27 227.0 228.0 225.25 227.75 -0.11 2254 -
MAY27 229.5 231.0 228.0 230.75 - 429 -
SEP27 226.0 228.5 225.25 228.5 0.44 158 -
DEC27 230.25 231.5 228.25 231.75 0.22 62 -
MAR28 231.75 231.75 231.75 233.75 0.21 1 -
MAY28 - - - 235.5 0.21 - -
SEP28 - - - 234.0 - - -
DEC28 - - - 239.0 - - -
MAR29 - - - 235.0 - - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 517.25 528.75 516.5 528.0 1.39 10217 -
NOV26 519.25 530.25 519.25 529.5 1.24 4688 -
FEB27 522.0 528.75 521.75 528.5 1.2 818 -
MAY27 520.0 526.25 519.75 525.75 1.15 92 -
AUG27 489.0 490.0 485.0 490.25 1.24 9 -
NOV27 490.0 490.0 490.0 490.25 1.03 2 -
FEB28 - - - 493.25 0.92 - -
MAY28 - - - 490.0 - - -
AUG28 - - - 490.0 - - -
NOV28 - - - 492.0 - - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
JUN26 224.0 225.75 222.5 225.25 0.78 1574 -
AUG26 224.25 226.75 223.5 226.5 0.89 1086 -
NOV26 214.0 214.75 212.75 213.75 -0.47 538 -
MAR27 217.5 217.5 216.0 217.0 -0.34 38 -
JUN27 - - - 218.5 0.11 - -
AUG27 - - - 220.25 0.11 - -
NOV27 - - - 220.25 0.11 - -
MAR28 - - - 220.25 0.11 - -
JUN28 - - - 220.25 0.11 - -
AUG28 - - - 220.25 0.11 - -
Données journalières