Dernière mise à jour 2025-01-21

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAR25 227.25 232.0 227.0 231.25 2.1 54063 256376
MAY25 232.75 237.5 232.5 236.75 1.94 28765 171374
SEP25 227.25 230.5 227.0 229.75 1.55 13036 77914
DEC25 232.5 235.5 232.5 234.5 1.08 7059 68240
MAR26 237.0 239.0 237.0 238.5 0.95 122 2484
MAY26 241.75 241.75 241.75 241.5 1.05 11 1292
SEP26 - - - 234.75 1.29 - 22
DEC26 - - - 236.0 1.94 - 43
MAR27 - - - 241.25 2.01 - -
MAY27 - - - 241.25 2.01 - -
SEP27 - - - 241.25 2.01 - -
DEC27 - - - 241.25 2.01 - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
FEB25 533.5 534.0 527.0 532.0 - 2996 10328
MAY25 533.75 535.75 527.25 533.75 0.19 13312 93007
AUG25 491.0 492.75 486.75 490.75 0.31 3600 23367
NOV25 488.5 492.0 486.75 490.5 0.36 677 20530
FEB26 487.5 488.75 483.75 487.25 0.21 360 3942
MAY26 - - - 484.75 0.26 - 73
AUG26 - - - 460.0 0.38 - -
NOV26 - - - 458.75 0.22 - -
FEB27 - - - 509.75 0.2 - -
MAY27 - - - 509.75 0.2 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAR25 215.0 216.5 214.25 216.25 0.93 2226 17552
JUN25 220.0 221.5 219.0 220.75 0.8 1088 14780
AUG25 223.75 226.0 223.5 225.25 0.67 170 2260
NOV25 216.5 217.0 215.0 217.0 0.58 120 1195
MAR26 - - - 217.25 0.93 - -
JUN26 - - - 214.0 0.94 - -
AUG26 - - - 214.0 0.94 - -
NOV26 - - - 214.0 0.94 - -
MAR27 - - - 214.0 0.94 - -
JUN27 - - - 214.0 0.94 - -
Données journalières