Dernière mise à jour 2025-11-03
Futures
                EBM
            
            | EXPIRATION | 
                                 
                                    OPEN
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    HIGH
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    LOW
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CLOSE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CHANGE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 194.0 | 194.5 | 192.25 | 193.75 | 0.39 | 58566 | - | |
| MAR26 | 197.75 | 198.5 | 196.25 | 198.0 | 0.64 | 40163 | - | |
| MAY26 | 201.5 | 202.0 | 200.25 | 202.0 | 0.87 | 12546 | - | |
| SEP26 | 206.75 | 207.25 | 205.0 | 207.0 | 0.73 | 4226 | - | |
| DEC26 | 212.0 | 213.0 | 210.75 | 213.0 | 0.71 | 1717 | - | |
| MAR27 | 216.25 | 216.25 | 216.25 | 217.0 | 0.7 | 50 | - | |
| MAY27 | 219.25 | 219.75 | 219.0 | 219.5 | 0.69 | 5 | - | |
| SEP27 | - | - | - | 219.75 | 0.57 | - | - | |
| DEC27 | - | - | - | 220.0 | -0.9 | - | - | |
| MAR28 | - | - | - | 226.5 | 0.33 | - | - | |
| MAY28 | - | - | - | 230.0 | 0.33 | - | - | |
| SEP28 | - | - | - | 230.0 | 0.33 | - | - | 
                ECO
            
            | EXPIRATION | 
                                 
                                    OPEN
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    HIGH
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    LOW
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CLOSE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CHANGE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB26 | 480.5 | 481.5 | 477.25 | 479.5 | -0.21 | 10441 | - | |
| MAY26 | 478.25 | 479.5 | 475.5 | 478.25 | -0.05 | 2511 | - | |
| AUG26 | 468.75 | 469.75 | 465.75 | 468.0 | -0.16 | 455 | - | |
| NOV26 | 471.75 | 472.0 | 469.0 | 470.5 | -0.16 | 143 | - | |
| FEB27 | - | - | - | 468.25 | -0.27 | - | - | |
| MAY27 | - | - | - | 471.0 | -0.21 | - | - | |
| AUG27 | - | - | - | 471.0 | -0.21 | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 471.0 | -0.21 | - | - | |
| FEB28 | - | - | - | 471.0 | -0.21 | - | - | |
| MAY28 | - | - | - | 471.0 | - | - | - | 
                EMA
            
            | EXPIRATION | 
                                 
                                    OPEN
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    HIGH
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    LOW
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CLOSE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    CHANGE
                                 
                                
                                    (EUR/T)
                                 
                             | 
                            VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 185.0 | 189.25 | 184.5 | 188.0 | 1.08 | 80 | - | |
| MAR26 | 189.0 | 189.75 | 187.5 | 188.75 | 0.53 | 2155 | - | |
| JUN26 | 192.0 | 193.25 | 191.25 | 192.25 | 0.79 | 360 | - | |
| AUG26 | 195.5 | 195.75 | 195.25 | 195.25 | 0.51 | 24 | - | |
| NOV26 | 196.75 | 198.0 | 196.75 | 197.25 | 0.9 | 4 | - | |
| MAR27 | - | - | - | 205.0 | 0.49 | - | - | |
| JUN27 | - | - | - | 203.0 | 0.5 | - | - | |
| AUG27 | - | - | - | 203.0 | 0.5 | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 203.0 | 0.5 | - | - | |
| MAR28 | - | - | - | 203.0 | 0.5 | - | - | 
        Données journalières