Dernière mise à jour 2026-03-19
Futures
EBM
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 208.75 | 210.25 | 206.5 | 207.0 | -0.24 | 45229 | - | |
| SEP26 | 217.0 | 218.5 | 215.0 | 215.5 | 0.12 | 28780 | - | |
| DEC26 | 222.5 | 224.25 | 221.25 | 221.75 | 0.23 | 16637 | - | |
| MAR27 | 225.0 | 227.75 | 224.75 | 225.25 | 0.33 | 3010 | - | |
| MAY27 | 229.0 | 230.25 | 228.0 | 228.0 | 0.22 | 862 | - | |
| SEP27 | 223.5 | 226.25 | 223.25 | 224.0 | 0.45 | 205 | - | |
| DEC27 | 228.0 | 229.5 | 227.0 | 227.5 | 0.44 | 115 | - | |
| MAR28 | 230.0 | 230.0 | 228.5 | 229.0 | 0.33 | 11 | - | |
| MAY28 | - | - | - | 230.0 | -0.22 | - | - | |
| SEP28 | 227.0 | 227.0 | 227.0 | 227.0 | 0.22 | 3 | - | |
| DEC28 | - | - | - | 224.0 | -0.22 | - | - | |
| MAR29 | - | - | - | 220.5 | -0.23 | - | - |
ECO
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 505.0 | 509.75 | 497.5 | 500.75 | -0.35 | 13088 | - | |
| AUG26 | 495.0 | 499.0 | 487.75 | 491.0 | -0.05 | 6569 | - | |
| NOV26 | 497.5 | 502.25 | 490.5 | 493.5 | -0.15 | 1549 | - | |
| FEB27 | 496.75 | 501.5 | 489.0 | 492.25 | -0.3 | 405 | - | |
| MAY27 | 500.0 | 500.0 | 488.75 | 490.75 | -0.2 | 11 | - | |
| AUG27 | 470.0 | 470.0 | 470.0 | 470.0 | -1.42 | 1 | - | |
| NOV27 | - | - | - | 476.0 | -0.37 | - | - | |
| FEB28 | - | - | - | 483.25 | -0.36 | - | - | |
| MAY28 | - | - | - | 487.25 | -0.36 | - | - | |
| AUG28 | - | - | - | 484.0 | -0.36 | - | - |
EMA
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 211.0 | 212.25 | 209.75 | 210.0 | - | 2429 | - | |
| AUG26 | 213.0 | 214.75 | 211.75 | 212.25 | 0.24 | 769 | - | |
| NOV26 | 207.75 | 210.0 | 207.75 | 208.0 | 0.36 | 537 | - | |
| MAR27 | 210.0 | 212.0 | 210.0 | 210.0 | 0.48 | 28 | - | |
| JUN27 | - | - | - | 209.5 | -0.24 | - | - | |
| AUG27 | - | - | - | 209.5 | - | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 209.5 | - | - | - | |
| MAR28 | - | - | - | 209.5 | - | - | - | |
| JUN28 | - | - | - | 209.5 | - | - | - | |
| AUG28 | - | - | - | 209.5 | - | - | - |
Données journalières