Dernière mise à jour 2026-06-19

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
SEP26 203.5 203.5 200.5 201.25 -0.98 26698 -
DEC26 210.0 210.25 207.75 208.5 -0.71 12776 -
MAR27 214.25 214.25 212.5 213.25 -0.58 3179 -
MAY27 217.0 217.25 215.5 216.5 -0.46 1272 -
SEP27 216.25 216.75 216.0 216.25 -0.35 29 -
DEC27 222.0 222.0 221.5 221.75 -0.45 19 -
MAR28 226.5 226.5 226.0 226.0 -0.55 16 -
MAY28 229.5 229.5 229.5 229.0 -0.43 15 -
SEP28 - - - 226.25 - - -
DEC28 - - - 231.0 - - -
MAR29 - - - 235.0 0.32 - -
MAY29 - - - 234.75 -0.53 - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 503.0 506.75 500.5 504.25 0.45 9644 -
NOV26 510.25 512.75 508.0 510.75 0.29 6852 -
FEB27 509.75 512.25 508.0 510.25 0.25 3109 -
MAY27 507.25 510.75 507.25 508.0 0.2 186 -
AUG27 486.0 486.0 486.0 485.5 0.21 6 -
NOV27 - - - 487.75 0.41 - -
FEB28 491.0 491.0 491.0 491.5 0.67 5 -
MAY28 - - - 481.75 0.47 - -
AUG28 - - - 445.25 0.51 - -
NOV28 - - - 459.25 0.49 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 213.75 214.75 212.0 213.5 0.47 896 -
NOV26 212.75 214.0 211.5 213.0 0.47 993 -
MAR27 215.25 216.75 215.0 215.75 0.35 233 -
JUN27 218.5 218.5 216.5 217.25 - 11 -
AUG27 - - - 218.5 0.92 - -
NOV27 - - - 219.75 0.11 - -
MAR28 - - - 219.0 0.11 - -
JUN28 - - - 219.0 0.11 - -
AUG28 - - - 219.0 0.11 - -
NOV28 - - - 219.0 0.11 - -
Données journalières