Dernière mise à jour 2026-01-30
Futures
EBM
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 191.75 | 194.5 | 191.0 | 194.25 | 1.57 | 90001 | - | |
| MAY26 | 191.0 | 193.5 | 190.0 | 193.0 | 1.05 | 50918 | - | |
| SEP26 | 196.25 | 198.0 | 195.5 | 197.75 | 0.76 | 11008 | - | |
| DEC26 | 203.0 | 204.25 | 202.0 | 203.75 | 0.37 | 4707 | - | |
| MAR27 | 207.25 | 208.5 | 206.5 | 207.75 | 0.24 | 518 | - | |
| MAY27 | 210.0 | 211.0 | 210.0 | 210.75 | 0.12 | 122 | - | |
| SEP27 | 209.0 | 209.0 | 208.75 | 209.0 | -0.71 | 3 | - | |
| DEC27 | - | - | - | 216.0 | 0.47 | - | - | |
| MAR28 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 0.11 | 1 | - | |
| MAY28 | - | - | - | 220.0 | 0.11 | - | - | |
| SEP28 | - | - | - | 220.0 | - | - | - | |
| DEC28 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | - | 1 | - |
ECO
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 477.5 | 479.0 | 471.0 | 472.75 | -1.1 | 15823 | - | |
| AUG26 | 458.0 | 458.75 | 453.0 | 455.0 | -0.6 | 3628 | - | |
| NOV26 | 462.5 | 462.5 | 456.75 | 458.75 | -0.6 | 851 | - | |
| FEB27 | 463.75 | 463.75 | 459.25 | 460.75 | -0.7 | 157 | - | |
| MAY27 | - | - | - | 461.75 | -0.7 | - | - | |
| AUG27 | - | - | - | 456.25 | -1.14 | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 460.25 | -1.13 | - | - | |
| FEB28 | - | - | - | 460.25 | -1.13 | - | - | |
| MAY28 | - | - | - | 460.25 | -1.13 | - | - |
EMA
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 192.0 | 193.25 | 192.0 | 193.25 | 0.39 | 1573 | - | |
| JUN26 | 191.0 | 192.5 | 190.75 | 192.25 | 0.52 | 1328 | - | |
| AUG26 | 195.0 | 196.0 | 194.5 | 196.0 | 0.77 | 145 | - | |
| NOV26 | 194.75 | 196.25 | 194.5 | 196.25 | 0.64 | 59 | - | |
| MAR27 | - | - | - | 199.75 | 0.38 | - | - | |
| JUN27 | - | - | - | 205.25 | 0.37 | - | - | |
| AUG27 | - | - | - | 205.25 | 0.37 | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 205.0 | 0.24 | - | - | |
| MAR28 | - | - | - | 205.25 | 0.37 | - | - | |
| JUN28 | - | - | - | 205.25 | 0.37 | - | - |
Données journalières