Dernière mise à jour 2025-07-24
Futures
EBM
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 199.5 | 200.5 | 196.0 | 197.0 | -1.25 | 56754 | - | |
DEC25 | 207.75 | 208.25 | 205.0 | 206.0 | -0.84 | 45003 | - | |
MAR26 | 215.0 | 215.25 | 212.5 | 213.5 | -0.7 | 7689 | - | |
MAY26 | 219.25 | 219.5 | 217.0 | 217.75 | -0.68 | 4709 | - | |
SEP26 | 223.25 | 223.25 | 221.5 | 222.25 | -0.45 | 1289 | - | |
DEC26 | 228.0 | 228.0 | 226.5 | 227.0 | -0.44 | 487 | - | |
MAR27 | 229.75 | 230.0 | 229.5 | 230.0 | -0.54 | 17 | - | |
MAY27 | - | - | - | 231.75 | -0.54 | - | - | |
SEP27 | - | - | - | 228.75 | -0.54 | - | - | |
DEC27 | - | - | - | 228.75 | -0.54 | - | - | |
MAR28 | - | - | - | 231.5 | -1.07 | - | - | |
MAY28 | - | - | - | 235.0 | -1.05 | - | - |
ECO
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG25 | 477.0 | 479.75 | 473.5 | 476.0 | -0.1 | 3218 | - | |
NOV25 | 485.5 | 488.0 | 480.0 | 482.5 | -0.57 | 10482 | - | |
FEB26 | 490.5 | 493.0 | 485.25 | 488.5 | -0.36 | 2825 | - | |
MAY26 | 494.0 | 495.0 | 487.5 | 490.0 | -0.46 | 538 | - | |
AUG26 | 471.0 | 471.0 | 467.0 | 466.25 | -0.85 | 109 | - | |
NOV26 | - | - | - | 471.25 | -0.74 | - | - | |
FEB27 | - | - | - | 461.25 | -0.59 | - | - | |
MAY27 | - | - | - | 465.25 | -0.59 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 465.25 | -0.59 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 465.25 | -0.59 | - | - |
EMA
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG25 | 209.5 | 210.25 | 200.0 | 200.25 | -4.76 | 1320 | - | |
NOV25 | 199.5 | 200.0 | 196.75 | 197.25 | -0.88 | 1985 | - | |
MAR26 | 205.5 | 205.5 | 202.5 | 203.0 | -0.85 | 642 | - | |
JUN26 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | -0.48 | 30 | - | |
AUG26 | - | - | - | 213.25 | -0.81 | - | - | |
NOV26 | - | - | - | 215.25 | -0.81 | - | - | |
MAR27 | - | - | - | 216.25 | -0.8 | - | - | |
JUN27 | - | - | - | 216.25 | -0.8 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 216.25 | -0.8 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 216.25 | -0.8 | - | - |
Données journalières
