Dernière mise à jour 2026-08-04

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
SEP26 227.75 228.0 220.25 220.5 -2.33 40429 -
DEC26 234.0 234.25 227.75 228.5 -1.61 47839 -
MAR27 236.0 236.5 230.75 231.5 -1.49 5416 -
MAY27 238.25 238.5 233.0 233.25 -1.58 1755 -
SEP27 226.5 227.0 222.75 223.25 -1.0 263 -
DEC27 231.0 231.0 227.0 227.75 -0.87 200 -
MAR28 230.25 230.25 230.25 230.25 -0.97 3 -
MAY28 - - - 232.0 -0.85 - -
SEP28 - - - 227.75 - - -
DEC28 - - - 232.25 - - -
MAR29 - - - 234.75 0.11 - -
MAY29 - - - 234.75 0.11 - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
NOV26 525.0 528.0 514.0 518.75 -0.91 17035 -
FEB27 524.0 527.75 515.25 520.0 -0.67 6151 -
MAY27 526.0 526.75 514.0 518.75 -0.81 2383 -
AUG27 502.25 503.5 491.5 495.25 -1.34 442 -
NOV27 503.75 503.75 496.5 497.25 -1.34 4 -
FEB28 - - - 497.0 -0.8 - -
MAY28 - - - 489.0 -0.96 - -
AUG28 - - - 479.5 -0.98 - -
NOV28 - - - 479.5 -0.98 - -
FEB29 - - - 479.5 -0.98 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 265.0 265.0 265.0 265.0 9.05 1 -
NOV26 250.0 252.25 245.75 246.25 -1.1 1036 -
MAR27 247.75 250.5 244.5 245.0 -0.91 261 -
JUN27 246.25 246.25 244.5 245.25 -0.91 17 -
AUG27 247.25 247.25 247.25 247.0 -0.8 5 -
NOV27 - - - 221.75 -0.56 - -
MAR28 - - - 221.75 -0.56 - -
JUN28 - - - 221.75 -0.56 - -
AUG28 - - - 221.75 -0.56 - -
NOV28 - - - 221.75 -0.56 - -
Données journalières