Dernière mise à jour 2025-06-06
Futures
EBM
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 201.75 | 204.75 | 201.25 | 204.75 | 0.99 | 24338 | - | |
DEC25 | 213.0 | 215.75 | 212.75 | 215.5 | 0.7 | 14980 | - | |
MAR26 | 220.0 | 222.75 | 220.0 | 222.75 | 0.68 | 2775 | - | |
MAY26 | 224.75 | 227.0 | 224.5 | 227.0 | 0.67 | 1192 | - | |
SEP26 | 225.25 | 227.75 | 225.25 | 227.5 | 0.55 | 408 | - | |
DEC26 | 231.0 | 232.5 | 230.5 | 232.0 | 0.32 | 285 | - | |
MAR27 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.75 | 0.11 | 12 | - | |
MAY27 | - | - | - | 240.0 | 0.42 | - | - | |
SEP27 | - | - | - | 239.0 | 1.16 | - | - | |
DEC27 | - | - | - | 239.0 | 1.06 | - | - | |
MAR28 | - | - | - | 239.25 | 0.84 | - | - | |
MAY28 | - | - | - | 242.75 | 0.83 | - | - |
ECO
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG25 | 481.0 | 487.75 | 480.25 | 485.75 | 0.99 | 6800 | - | |
NOV25 | 485.75 | 492.75 | 485.5 | 491.5 | 1.18 | 3491 | - | |
FEB26 | 489.5 | 494.5 | 488.75 | 493.25 | 1.18 | 595 | - | |
MAY26 | 490.5 | 493.5 | 490.0 | 492.0 | 0.87 | 98 | - | |
AUG26 | - | - | - | 467.5 | 1.08 | - | - | |
NOV26 | - | - | - | 480.75 | 1.32 | - | - | |
FEB27 | - | - | - | 483.0 | 0.99 | - | - | |
MAY27 | - | - | - | 483.0 | 0.99 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 483.0 | 0.99 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 483.0 | 0.99 | - | - |
EMA
EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG25 | 191.25 | 192.25 | 190.75 | 192.0 | -0.26 | 792 | - | |
NOV25 | 197.75 | 199.5 | 197.5 | 199.25 | 0.5 | 647 | - | |
MAR26 | 204.0 | 205.5 | 203.75 | 205.5 | 0.49 | 41 | - | |
JUN26 | - | - | - | 209.0 | 0.36 | - | - | |
AUG26 | - | - | - | 211.0 | -0.24 | - | - | |
NOV26 | - | - | - | 211.0 | -0.24 | - | - | |
MAR27 | - | - | - | 212.0 | -0.24 | - | - | |
JUN27 | - | - | - | 212.0 | -0.24 | - | - | |
AUG27 | - | - | - | 212.0 | -0.24 | - | - | |
NOV27 | - | - | - | 212.0 | - | - | - |
Données journalières
