Dernière mise à jour 2026-08-10
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 228.5 | 10.75 | 1.44 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 275.25 | - | 3.67 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 226.0 | 8.25 | 1.8 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 239.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 321.0 | - | 3.8 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 218.5 | 0.75 | 1.04 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 210.0 | -7.75 | 1.57 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 202.0 | -15.75 | -1.34 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 221.0 | 3.25 | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 210.0 | -7.75 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Moselle | 530.0 | -8.75 | 1.39 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 525.5 | -13.25 | 0.38 | NOV26 | |
| Rendu Le Meriot | 518.0 | -20.75 | 0.97 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 512.0 | -26.75 | 0.54 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 529.0 | -9.75 | 1.49 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 211.25 | - | -0.24 | NOV26 | |
| Fob Brésil | 221.0 | - | -0.34 | NOV26 | |
| Fob Constanza | 250.25 | - | -0.1 | NOV26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 221.5 | - | -0.67 | NOV26 | |
| Fob Ukraine | 175.0 | - | - | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 257.0 | 7.75 | 3.73 | NOV26 | |
| Fob Creil | 252.5 | 3.25 | -0.1 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 258.0 | 8.75 | 0.78 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 229.0 | -20.25 | 1.55 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 258.0 | 8.75 | 1.08 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 246.5 | -2.75 | 2.39 | NOV26 |
Données journalières