Dernière mise à jour 2026-06-22

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 207.0 -0.25 0.0 SEP26
Fob Argentine 236.25 - 0.0 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 195.5 -11.75 -1.14 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 249.75 - -0.5 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 285.25 - -0.7 SEP26
fourrager Fob Creil 179.0 -28.25 -0.56 SEP26
meunier Rendu La Pallice 182.0 -25.25 0.55 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 179.0 -28.25 0.56 SEP26
standard Rendu Rouen 189.0 -18.25 -0.53 SEP26
meunier Fob Moselle 202.0 -5.25 0.12 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 500.0 -11.75 0.45 AUG26
Rendu Rouen 499.5 -12.25 0.45 AUG26
Fob Moselle 508.75 -3.0 0.44 AUG26
Rendu Le Meriot 502.5 -9.25 0.45 AUG26
FCA Mannheim 515.5 3.75 1.28 AUG26
Départ Mer Noire 571.5 - -1.51 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 214.0 - -0.12 AUG26
Fob Brésil 203.25 - -0.61 AUG26
Fob Constanza 243.5 - 0.41 AUG26
Fob Golfe du Mexique 206.25 - -0.6 AUG26
Rendu Hambourg 212.75 -8.25 1.07 AUG26
Fob Creil 208.0 -13.0 0.48 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 204.0 -17.0 0.99 AUG26
Fob Rhin 200.5 -20.5 0.38 AUG26
Rendu La Pallice 204.0 -17.0 0.49 AUG26
Rendu Bordeaux 209.25 -11.75 0.48 AUG26
Données journalières