Dernière mise à jour 2026-05-28

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 204.0 -6.25 -0.49 SEP26
Fob Argentine 232.25 - -1.48 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 201.0 -9.25 -1.59 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 260.25 - -0.57 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 294.75 - -0.34 SEP26
fourrager Fob Creil 179.0 -31.25 -1.65 SEP26
meunier Rendu La Pallice 198.25 -12.0 -0.75 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 191.25 -19.0 -0.78 SEP26
standard Rendu Rouen 189.0 -21.25 -1.56 SEP26
meunier Fob Moselle 210.25 0.0 -0.59 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 521.25 -5.5 0.82 AUG26
Fob Moselle 531.0 4.25 0.66 AUG26
Rendu Le Meriot 519.5 -7.25 0.73 AUG26
Rendu La Pallice 474.75 -52.0 1.06 AUG26
FCA Mannheim 529.0 2.25 1.05 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 222.25 - -0.11 JUN26
Fob Brésil 231.75 - 0.0 JUN26
Fob Argentine 222.75 - -0.56 JUN26
Rendu Hambourg 245.75 -7.5 -4.19 JUN26
Fob Creil 231.75 -21.5 8.55 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 211.0 -42.25 0.0 JUN26
Fob Rhin 219.0 -34.25 8.01 JUN26
Rendu La Pallice 229.0 -24.25 7.39 JUN26
Rendu Bordeaux 232.0 -21.25 8.92 JUN26
Données journalières