Dernière mise à jour 2026-07-07
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.25 | - | 0.49 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | -5.75 | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 227.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 202.5 | -2.25 | 1.38 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 291.0 | - | 0.09 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 197.0 | -7.75 | -0.25 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 188.0 | -16.75 | -1.31 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 190.0 | -14.75 | -0.26 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 201.25 | - | 5.92 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 190.0 | -14.75 | 1.6 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 502.0 | -11.5 | 0.35 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 506.75 | -6.75 | 0.5 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 503.0 | -10.5 | 0.25 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 502.5 | -11.0 | 0.3 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 508.5 | -5.0 | 1.4 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Golfe du Mexique | 209.25 | - | 1.09 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 220.75 | - | 0.8 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 241.0 | - | 3.43 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 212.75 | - | 0.95 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 248.0 | 11.75 | 4.31 | AUG26 | |
| Fob Creil | 219.5 | -16.75 | -1.01 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 230.0 | -6.25 | 1.77 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 205.75 | -30.5 | -1.08 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 205.0 | -31.25 | -1.09 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 210.5 | -25.75 | -1.17 | AUG26 |
Données journalières