Dernière mise à jour 2026-06-03
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 238.75 | - | -0.21 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 228.75 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 240.5 | - | -0.82 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.5 | -6.25 | 0.13 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.5 | -4.25 | 0.0 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 249.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 203.5 | 0.75 | 0.62 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 281.75 | - | -1.66 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 184.0 | -18.75 | 1.1 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 183.0 | -19.75 | 1.53 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 185.0 | -17.75 | 0.95 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 174.0 | -28.75 | 1.16 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 478.0 | -55.75 | 2.14 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 524.25 | -9.5 | 2.14 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 534.0 | 0.25 | 1.62 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 523.5 | -10.25 | 2.2 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 533.5 | -0.25 | 1.38 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 567.5 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.5 | - | -2.02 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 201.0 | -9.0 | -3.02 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 231.0 | 21.0 | 1.65 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 183.75 | -26.25 | -0.68 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 210.0 | 0.0 | - | JUN26 | |
| Fob Creil | 207.25 | -2.75 | 0.24 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 254.5 | 44.5 | 0.39 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 216.5 | - | -0.57 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 216.5 | - | 0.58 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 213.25 | - | -0.35 | JUN26 |
Données journalières