Dernière mise à jour 2026-06-23
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 210.0 | 4.0 | 1.45 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 236.0 | - | -0.11 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.75 | -4.25 | 3.2 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 248.75 | - | -0.4 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 283.75 | - | -0.53 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 179.0 | -27.0 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 182.25 | -23.75 | 0.14 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 179.25 | -26.75 | 0.14 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -17.0 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 205.75 | -0.25 | 1.86 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 506.75 | -11.25 | 0.85 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 503.75 | -14.25 | 0.85 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 513.75 | -4.25 | 0.98 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 504.25 | -13.75 | 0.85 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 522.5 | 4.5 | 1.36 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 214.25 | - | 0.12 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 203.0 | - | -0.12 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 243.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 206.25 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 208.75 | -12.25 | -1.88 | AUG26 | |
| Fob Creil | 209.75 | -11.25 | 0.84 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 211.0 | -10.0 | 3.43 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 204.0 | -17.0 | 1.75 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 205.75 | -15.25 | 0.86 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 212.0 | -9.0 | 1.31 | AUG26 |
Données journalières