Dernière mise à jour 2026-07-31

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 230.75 - 0.0 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 218.75 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 236.75 - -0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 227.25 4.5 1.34 SEP26
meunier DAP Hambourg 224.5 1.75 -2.39 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 269.25 - -4.44 SEP26
meunier Fob Moselle 216.75 -6.0 3.09 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 315.25 - -3.0 SEP26
standard Rendu Rouen 231.0 8.25 0.0 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 193.0 -29.75 6.04 SEP26
meunier Rendu La Pallice 171.0 -51.75 -5.52 SEP26
fourrager Fob Creil 211.0 -11.75 0.0 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 466.75 -46.25 1.41 NOV26
Rendu Rouen 489.0 -24.0 -0.05 NOV26
Fob Moselle 489.25 -23.75 1.72 NOV26
Rendu Le Meriot 467.5 -45.5 2.63 NOV26
FCA Mannheim 507.0 -6.0 -0.64 NOV26
Départ Mer Noire 543.75 - 2.21 NOV26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 249.5 - 0.0 AUG26
Rendu Bordeaux 240.75 -2.75 0.52 AUG26
Rendu La Pallice 246.75 3.25 9.67 AUG26
Fob Rhin 224.75 -18.75 7.66 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 233.0 -10.5 -1.27 AUG26
Fob Creil 241.75 -1.75 1.26 AUG26
Rendu Hambourg 254.25 10.75 -2.49 AUG26
Fob Argentine 215.5 - -1.03 AUG26
Fob Brésil 221.25 - -3.07 AUG26
Fob Golfe du Mexique 220.25 - -3.08 AUG26
Données journalières