Dernière mise à jour 2026-08-25

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
fourrager Fob Mer Noire 197.25 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 249.0 - 0.4 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 240.25 12.75 1.69 SEP26
11.5% prot. Fob Mer Noire 215.25 - 0.0 SEP26
meunier DAP Hambourg 233.0 5.5 -1.27 SEP26
meunier Fob Moselle 218.5 -9.0 -1.35 SEP26
fourrager Fob Creil 209.0 -18.5 -2.34 SEP26
meunier Rendu La Pallice 211.75 -15.75 1.8 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 211.75 -15.75 -1.97 SEP26
standard Rendu Rouen 226.0 -1.5 -0.88 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 322.75 - -1.97 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 530.0 -3.0 0.28 NOV26
Fob Moselle 531.75 -1.25 -0.61 NOV26
Rendu Le Meriot 531.25 -1.75 0.43 NOV26
Rendu La Pallice 512.5 -20.5 -0.05 NOV26
FCA Mannheim 511.0 -22.0 -1.54 NOV26
Départ Mer Noire 476.75 - 1.11 NOV26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 251.25 - -0.1 NOV26
Rendu Hambourg 251.0 -10.25 -0.99 NOV26
Fob Creil 264.0 2.75 -1.95 NOV26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 273.0 11.75 0.74 NOV26
Fob Rhin 243.5 -17.75 -1.42 NOV26
Rendu La Pallice 271.25 10.0 -0.46 NOV26
Rendu Bordeaux 267.5 6.25 -1.2 NOV26
Données journalières