Dernière mise à jour 2026-04-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.75 | - | 0.0 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.25 | - | 0.0 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 229.75 | - | -0.11 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.25 | 2.25 | -0.76 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | 4.0 | -0.5 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 258.75 | - | 1.47 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 183.0 | -11.0 | 0.55 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 282.0 | - | 1.99 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -8.0 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 165.0 | -29.0 | 0.61 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 170.0 | -24.0 | 1.19 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 170.0 | -24.0 | 0.59 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 504.75 | -12.0 | 1.3 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 508.5 | -8.25 | 1.09 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 512.5 | -4.25 | 1.38 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 506.0 | -10.75 | 1.35 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 499.75 | -17.0 | 1.68 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 194.25 | -9.0 | 0.13 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 192.25 | -11.0 | 0.26 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 195.75 | -7.5 | 0.38 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 196.0 | -7.25 | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Creil | 195.75 | -7.5 | 0.26 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 237.75 | 34.5 | 3.37 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 228.25 | - | 0.66 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 219.5 | - | 1.74 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 215.75 | - | 0.58 | JUN26 |
Données journalières