Dernière mise à jour 2026-06-12

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 197.5 -3.25 0.0 SEP26
Fob Argentine 234.75 - -0.63 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 197.25 -3.5 -1.5 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 245.0 - 1.03 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 287.0 - 1.5 SEP26
fourrager Fob Creil 173.0 -27.75 0.0 SEP26
meunier Rendu La Pallice 190.25 -10.5 -3.67 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 185.25 -15.5 -3.26 SEP26
standard Rendu Rouen 186.0 -14.75 0.0 SEP26
meunier Fob Moselle 200.25 -0.5 -2.08 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 511.75 -10.5 -1.78 AUG26
Fob Moselle 523.75 1.5 -1.46 AUG26
Rendu Le Meriot 512.25 -10.0 -2.06 AUG26
Rendu La Pallice 504.25 -18.0 -1.08 AUG26
FCA Mannheim 521.5 -0.75 -1.09 AUG26
Départ Mer Noire 582.5 - - AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 212.75 - -0.7 AUG26
Fob Brésil 202.0 - -0.62 AUG26
Fob Constanza 242.5 - 2.11 AUG26
Fob Golfe du Mexique 205.5 - -0.48 AUG26
Rendu Hambourg 227.5 14.75 -0.33 AUG26
Fob Creil 208.5 -4.25 0.12 AUG26
Fob Rhin 199.0 -13.75 -1.36 AUG26
Rendu La Pallice 210.25 -2.5 -2.32 AUG26
Rendu Bordeaux 206.75 -6.0 1.72 AUG26
Données journalières