Dernière mise à jour 2026-06-09
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 194.0 | -7.75 | -1.77 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 237.0 | - | 0.21 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.75 | -4.0 | -0.38 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 244.25 | - | 0.83 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 283.75 | - | 0.98 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 171.0 | -30.75 | -1.16 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 192.25 | -9.5 | 1.32 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 188.25 | -13.5 | 0.8 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 181.0 | -20.75 | -1.09 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 202.75 | 1.0 | -0.86 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 518.5 | -2.25 | 0.1 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 519.0 | -1.75 | -0.14 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 528.25 | 7.5 | -0.05 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 495.25 | -25.5 | 1.12 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 518.25 | -2.5 | -0.72 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 214.0 | - | 0.12 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 204.5 | - | -0.12 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 208.5 | - | 1.21 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 231.75 | 15.25 | -4.73 | AUG26 | |
| Fob Creil | 212.25 | -4.25 | -2.86 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 205.0 | -11.5 | -0.97 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 201.75 | -14.75 | -2.65 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 215.25 | -1.25 | -3.04 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 211.0 | -5.5 | -2.88 | AUG26 |
Données journalières