Dernière mise à jour 2026-06-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 238.75 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 228.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 235.0 | - | 0.43 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 194.0 | -8.5 | -0.51 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 204.0 | 1.5 | 0.99 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 241.25 | - | 0.73 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 199.75 | -2.75 | 0.76 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 282.5 | - | 0.0 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -19.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 181.0 | -21.5 | -0.14 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 185.0 | -17.5 | -0.13 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -30.5 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 492.25 | -15.25 | -0.66 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 497.25 | -10.25 | -0.65 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 510.25 | 2.75 | -0.97 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 497.75 | -9.75 | -0.65 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 509.25 | 1.75 | -0.97 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 582.5 | - | - | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 204.75 | -5.0 | 0.24 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 197.5 | -12.25 | -0.13 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 198.5 | -11.25 | 0.63 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 194.0 | -15.75 | -1.52 | AUG26 | |
| Fob Creil | 203.0 | -6.75 | -0.12 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 238.75 | 29.0 | 5.76 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 212.25 | - | -0.12 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 201.75 | - | 0.25 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 206.5 | - | 0.49 | AUG26 |
Données journalières