Dernière mise à jour 2026-05-11
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 238.25 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 228.75 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 233.0 | - | 0.65 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.0 | -7.25 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 200.0 | -8.25 | 0.0 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 258.0 | - | 0.78 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 188.75 | -19.5 | 0.0 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -25.25 | - | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 194.5 | -13.75 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 208.0 | -0.25 | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 173.0 | -35.25 | - | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 294.75 | - | 2.52 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Moselle | 526.5 | 11.5 | 0.57 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 522.0 | 7.0 | 1.02 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 528.25 | 13.25 | 1.0 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 470.5 | -44.5 | 1.13 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 517.75 | 2.75 | 1.17 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 564.0 | - | - | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 234.0 | - | -0.85 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 205.25 | -7.5 | -1.32 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 201.25 | -11.5 | -1.35 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 198.0 | -14.75 | -1.12 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 205.0 | -7.75 | - | JUN26 | |
| Fob Creil | 204.25 | -8.5 | -1.33 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 248.5 | 35.75 | 0.3 | JUN26 | |
| Fob Ukraine | 224.0 | - | - | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 230.25 | - | -0.32 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 233.5 | - | 0.86 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 247.5 | - | 0.0 | JUN26 |
Données journalières