Dernière mise à jour 2026-02-20
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 201.0 | 4.0 | 1.52 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.75 | 16.75 | 0.12 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 199.5 | 2.5 | 0.25 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 204.25 | 7.25 | -0.73 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 194.5 | -2.5 | 1.43 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 244.0 | 47.0 | 1.88 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 265.75 | 68.75 | 1.43 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 170.0 | -27.0 | 1.19 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 175.5 | -21.5 | -0.14 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 169.5 | -27.5 | -0.15 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 188.0 | -9.0 | 1.08 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 182.5 | -14.5 | 0.41 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 491.25 | 2.75 | 0.31 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 485.5 | -3.0 | -0.26 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 499.0 | 10.5 | 0.76 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 493.25 | 4.75 | -0.05 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 488.75 | 0.25 | 0.72 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 62.5 | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 215.75 | 24.0 | -0.35 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 201.75 | 10.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 40.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 218.75 | 27.0 | -0.46 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 211.25 | 19.5 | 1.2 | MAR26 | |
| Fob Creil | 184.5 | -7.25 | 0.68 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -7.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 193.25 | 1.5 | 0.65 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 184.75 | -7.0 | 0.14 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.0 | -8.75 | 0.14 | MAR26 |
Données journalières