Dernière mise à jour 2026-02-24
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 203.0 | 7.75 | 0.25 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 215.75 | 20.5 | 0.94 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 201.0 | 5.75 | 0.75 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 205.0 | 9.75 | 0.37 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.75 | 1.5 | -0.51 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 247.0 | 51.75 | -1.0 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 262.75 | 67.5 | -2.14 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -23.25 | 0.58 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 179.75 | -15.5 | 0.56 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 173.75 | -21.5 | 0.58 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 190.0 | -5.25 | 0.53 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 184.75 | -10.5 | -0.54 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 484.75 | -6.5 | -0.1 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 498.25 | 7.0 | 0.0 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 492.5 | 1.25 | 0.1 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 491.0 | -0.25 | 0.15 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 489.25 | -2.0 | 0.2 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 216.0 | 24.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 207.25 | 15.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 40.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 217.0 | 25.0 | 0.23 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 222.0 | 30.0 | 3.74 | MAR26 | |
| Fob Creil | 184.25 | -7.75 | -0.27 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 192.75 | 0.75 | -0.13 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 184.25 | -7.75 | -0.27 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.0 | -9.0 | 0.0 | MAR26 |
Données journalières