Dernière mise à jour 2026-02-11

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 198.0 7.5 0.51 MAR26
11.5% prot. Fob Mer Noire 212.5 22.0 0.0 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 198.25 7.75 -0.13 MAR26
Fob Argentine 206.25 15.75 -0.72 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 195.25 4.75 0.0 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 234.5 44.0 0.64 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 259.0 68.5 1.07 MAR26
fourrager Fob Creil 165.0 -25.5 -1.2 MAR26
meunier Rendu La Pallice 176.0 -14.5 0.0 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 171.0 -19.5 0.0 MAR26
standard Rendu Rouen 184.0 -6.5 -0.54 MAR26
meunier Fob Moselle 181.0 -9.5 1.12 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 483.0 -4.0 0.78 MAY26
Fob Moselle 496.75 9.75 0.56 MAY26
Rendu Le Meriot 493.5 6.5 0.82 MAY26
Rendu La Pallice 489.0 2.0 0.62 MAY26
FCA Mannheim 480.0 -7.0 -1.44 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 216.25 26.5 -0.46 MAR26
Fob Brésil 202.25 12.5 -0.12 MAR26
Fob Constanza 227.5 37.75 0.0 MAR26
Fob Golfe du Mexique 218.5 28.75 -0.11 MAR26
Rendu Hambourg 208.75 19.0 0.48 MAR26
Fob Creil 182.75 -7.0 -0.14 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 184.0 -5.75 0.0 MAR26
Fob Rhin 191.25 1.5 -0.13 MAR26
Rendu La Pallice 185.25 -4.5 0.0 MAR26
Rendu Bordeaux 184.0 -5.75 0.14 MAR26
Données journalières