Dernière mise à jour 2026-06-30

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 232.25 - -2.21 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 225.25 - -35.78 SEP26
Fob Argentine 234.75 - -0.53 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 197.25 -4.75 -0.38 SEP26
meunier DAP Hambourg 197.5 -4.5 -4.59 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 239.75 - -0.52 SEP26
meunier Fob Moselle 205.25 3.25 -0.73 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 272.75 - -0.55 SEP26
standard Rendu Rouen 201.0 -1.0 -0.99 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 187.25 -14.75 1.35 SEP26
meunier Rendu La Pallice 190.25 -11.75 1.33 SEP26
fourrager Fob Creil 190.0 -12.0 1.6 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 493.5 -11.75 -0.7 AUG26
Rendu Rouen 493.5 -11.75 -0.7 AUG26
Fob Moselle 507.0 1.75 -0.69 AUG26
Rendu Le Meriot 493.75 -11.5 -0.7 AUG26
FCA Mannheim 508.75 3.5 -0.2 AUG26
Départ Mer Noire 558.25 - -1.98 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 242.5 - 0.0 AUG26
Rendu Bordeaux 211.5 -24.5 0.83 AUG26
Rendu La Pallice 205.5 -30.5 0.37 AUG26
Fob Rhin 206.0 -30.0 0.98 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 222.0 -14.0 2.3 AUG26
Fob Creil 217.0 -19.0 0.35 AUG26
Rendu Hambourg 234.75 -1.25 -0.32 AUG26
Fob Argentine 215.0 - -1.26 AUG26
Fob Brésil 202.25 - -0.74 AUG26
Fob Golfe du Mexique 207.25 - -0.72 AUG26
Données journalières