Dernière mise à jour 2026-02-19
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | 4.25 | -0.5 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.5 | 19.75 | 0.12 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 199.0 | 5.25 | 0.13 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 205.75 | 12.0 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 191.75 | -2.0 | 0.13 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 239.5 | 45.75 | 1.48 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 262.0 | 68.25 | 1.75 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 168.0 | -25.75 | 0.6 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 175.75 | -18.0 | -0.71 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 169.75 | -24.0 | -0.73 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -7.75 | 0.54 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.75 | -12.0 | 0.41 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 493.5 | 0.75 | -0.95 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 486.75 | -6.0 | -0.46 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 495.25 | 2.5 | -0.95 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 489.75 | -3.0 | -0.71 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 485.25 | -7.5 | -1.37 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 216.5 | 26.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 201.75 | 12.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 42.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.75 | 30.0 | 0.34 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 208.75 | 19.0 | -0.12 | MAR26 | |
| Fob Creil | 183.25 | -6.5 | 0.14 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -5.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 192.0 | 2.25 | 0.39 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 184.5 | -5.25 | -0.27 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 182.75 | -7.0 | -0.14 | MAR26 |
Données journalières