Dernière mise à jour 2026-06-15
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 239.5 | - | -2.24 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 202.0 | 2.25 | 2.28 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 234.0 | - | -0.32 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 195.0 | -4.75 | -1.14 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 282.5 | - | -1.57 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 198.25 | -1.5 | -1.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 185.25 | -14.5 | -2.63 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 181.25 | -18.5 | -2.16 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -16.75 | -1.61 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -27.75 | -0.58 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 501.0 | -12.25 | -2.2 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 500.5 | -12.75 | -2.2 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 515.25 | 2.0 | -1.62 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 495.5 | -17.75 | -1.74 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 514.25 | 1.0 | -1.39 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 212.5 | - | -0.12 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 201.25 | - | -0.37 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 205.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Ukraine | 217.0 | - | - | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 225.75 | 16.25 | -0.77 | AUG26 | |
| Fob Creil | 203.25 | -6.25 | -2.52 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 197.0 | -12.5 | - | AUG26 | |
| Fob Rhin | 197.25 | -12.25 | -0.88 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 197.75 | -11.75 | -5.95 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 204.25 | -5.25 | -1.21 | AUG26 |
Données journalières