Dernière mise à jour 2026-03-10
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 204.0 | 0.0 | -2.39 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 217.75 | - | - | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.75 | - | - | MAY26 | |
| Fob Argentine | 212.75 | - | 0.83 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.5 | -6.5 | -1.86 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 259.25 | - | -3.71 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 273.25 | - | -2.67 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 177.0 | -27.0 | -2.75 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 188.0 | -16.0 | -0.53 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 184.5 | -19.5 | -0.81 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 197.0 | -7.0 | -2.48 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.5 | -18.5 | -2.88 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 514.75 | 13.75 | -1.72 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 514.75 | 13.75 | -0.82 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 519.0 | 18.0 | -1.14 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 512.25 | 11.25 | -1.68 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 506.0 | 5.0 | -2.88 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 548.5 | - | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 209.5 | - | -2.33 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 221.25 | - | -1.78 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 227.5 | - | - | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 222.75 | - | -1.98 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 228.75 | 25.75 | -2.35 | JUN26 | |
| Fob Creil | 196.5 | -6.5 | -1.5 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 202.0 | -1.0 | 1.0 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 202.0 | -1.0 | -5.83 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 194.75 | -8.25 | -1.77 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 198.5 | -4.5 | 0.51 | JUN26 |
Données journalières