Dernière mise à jour 2026-05-21
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 239.75 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 229.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 233.75 | - | -1.79 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 237.75 | 21.5 | 0.74 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 207.0 | -9.25 | - | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 267.5 | - | -1.02 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 218.25 | 2.0 | -0.11 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 318.25 | - | -0.08 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 193.0 | -23.25 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 215.0 | -1.25 | -1.94 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 215.0 | -1.25 | -1.49 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 183.0 | -33.25 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 466.0 | -59.0 | -0.85 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 516.75 | -8.25 | -0.77 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 525.25 | 0.25 | -0.76 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 512.0 | -13.0 | -0.92 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 523.5 | -1.5 | -0.62 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 564.75 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 209.25 | -9.0 | 2.57 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 205.25 | -13.0 | 2.88 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 201.75 | -16.5 | 2.15 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 207.0 | -11.25 | -0.48 | JUN26 | |
| Fob Creil | 208.5 | -9.75 | 3.09 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 255.0 | 36.75 | -1.54 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 228.25 | - | -0.44 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 231.25 | - | -0.11 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 224.0 | - | -0.44 | JUN26 |
Données journalières