Dernière mise à jour 2026-03-04
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 217.0 | 24.25 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.0 | 9.25 | 0.12 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 210.25 | 17.5 | 0.48 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.75 | 4.0 | 0.9 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 200.0 | 7.25 | -0.99 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 247.0 | 54.25 | -0.2 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 187.75 | -5.0 | -0.92 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 259.25 | 66.5 | 0.0 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 192.0 | -0.75 | -0.52 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 182.75 | -10.0 | 1.25 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 186.75 | -6.0 | 1.22 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 176.0 | -16.75 | -0.56 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 499.0 | 3.5 | -1.77 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 498.75 | 3.25 | -0.99 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 501.25 | 5.75 | -1.33 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 496.5 | 1.0 | -1.88 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 502.5 | 7.0 | -0.64 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 548.5 | 53.0 | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | 28.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 194.0 | -10.0 | -1.15 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 192.0 | -12.0 | -0.78 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 204.5 | 0.5 | -1.33 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 196.0 | -8.0 | 1.03 | MAR26 | |
| Fob Creil | 199.0 | -5.0 | 0.13 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 194.5 | -9.5 | 1.43 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 211.25 | 7.25 | -0.35 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 217.25 | 13.25 | -0.57 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 218.75 | 14.75 | -1.8 | MAR26 |
Données journalières