Dernière mise à jour 2026-07-14
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager Fob Mer Noire | 220.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 225.0 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 211.75 | -4.75 | -0.7 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 226.75 | - | - | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 211.0 | -5.5 | 0.96 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 293.75 | - | -1.43 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 207.0 | -9.5 | 2.73 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 172.0 | -44.5 | -6.78 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 198.0 | -18.5 | 3.94 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 192.25 | - | 0.52 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 261.0 | - | -0.38 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 506.0 | -16.5 | 1.35 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 504.0 | -18.5 | 1.15 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 508.75 | -13.75 | 0.64 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 504.0 | -18.5 | 1.31 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 516.25 | -6.25 | 1.47 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 553.25 | - | - | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 219.75 | - | -0.68 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 211.75 | - | -0.24 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 200.0 | - | -2.2 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 248.0 | 8.0 | 1.12 | AUG26 | |
| Fob Creil | 232.25 | -7.75 | -0.32 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 208.25 | -31.75 | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 229.25 | -10.75 | -0.11 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 231.25 | -8.75 | -0.32 | AUG26 |
Données journalières