Dernière mise à jour 2026-06-10

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 245.0 - 0.31 SEP26
meunier DAP Hambourg 198.5 -4.75 2.32 SEP26
Fob Argentine 237.5 - 0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 198.75 -4.5 0.51 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 287.25 - 1.23 SEP26
meunier Fob Moselle 205.0 1.75 1.11 SEP26
meunier Rendu La Pallice 195.75 -7.5 1.82 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 190.75 -12.5 1.33 SEP26
standard Rendu Rouen 186.0 -17.25 2.76 SEP26
fourrager Fob Creil 173.0 -30.25 1.17 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Le Meriot 519.75 -8.25 0.24 AUG26
Rendu Rouen 519.0 -9.0 0.0 AUG26
Fob Moselle 527.75 -0.25 -0.09 AUG26
Rendu La Pallice 504.0 -24.0 1.77 AUG26
FCA Mannheim 523.5 -4.5 1.01 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 214.0 - 0.0 AUG26
Fob Brésil 204.25 - -0.12 AUG26
Fob Constanza 237.5 - 0.0 AUG26
Fob Golfe du Mexique 208.0 - -0.24 AUG26
Rendu Hambourg 224.75 8.25 -3.02 AUG26
Fob Creil 212.5 -4.0 0.12 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 204.0 -12.5 -0.49 AUG26
Fob Rhin 205.25 -11.25 1.73 AUG26
Rendu La Pallice 219.5 3.0 1.97 AUG26
Rendu Bordeaux 207.0 -9.5 -1.9 AUG26
Données journalières