Dernière mise à jour 2026-04-30
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 221.5 | - | 0.23 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 203.75 | - | 0.12 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 227.75 | - | 0.22 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.0 | 9.5 | -0.86 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 201.0 | 9.5 | -0.99 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 265.75 | - | 1.14 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 184.0 | -7.5 | -0.41 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 296.0 | - | -2.47 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 187.0 | -4.5 | -1.58 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 170.0 | -21.5 | 0.15 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 175.0 | -16.5 | 0.14 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 174.0 | -17.5 | -2.25 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 462.75 | -58.0 | 6.32 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 521.0 | 0.25 | -7.46 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 577.0 | 56.25 | -1.58 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 519.25 | -1.5 | -5.38 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 532.5 | 11.75 | -11.1 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 561.0 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 247.5 | - | 1.23 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 211.0 | -12.5 | 2.06 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 209.5 | -14.0 | 1.58 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 211.25 | -12.25 | 2.05 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 207.0 | -16.5 | 0.98 | JUN26 | |
| Fob Creil | 209.75 | -13.75 | 2.07 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 245.25 | 21.75 | 1.76 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 233.75 | - | 0.11 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 232.0 | - | 0.43 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 226.25 | - | 0.67 | JUN26 |
Données journalières