Dernière mise à jour 2026-04-14
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 221.75 | - | - | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.75 | - | - | MAY26 | |
| Fob Argentine | 231.0 | - | -0.11 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.75 | 2.0 | 0.51 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.5 | 2.75 | -0.5 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 252.25 | - | 0.6 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.0 | -14.75 | -1.09 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 270.25 | - | 0.93 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 185.0 | -10.75 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 164.0 | -31.75 | -1.8 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 168.0 | -27.75 | -1.75 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 165.0 | -30.75 | 0.0 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 495.25 | -4.75 | -0.95 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 500.25 | 0.25 | -0.99 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 503.5 | 3.5 | -0.74 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 496.25 | -3.75 | -0.9 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 500.25 | 0.25 | -0.84 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 571.75 | - | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 215.25 | - | -1.49 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 192.75 | -12.0 | -0.39 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 190.5 | -14.25 | -0.39 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 194.25 | -10.5 | -0.51 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 197.0 | -7.75 | 1.55 | JUN26 | |
| Fob Creil | 193.0 | -11.75 | -0.52 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 228.0 | 23.25 | -1.19 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 226.5 | - | -0.44 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 234.0 | - | - | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 214.0 | - | -0.35 | JUN26 |
Données journalières