Dernière mise à jour 2026-07-30
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 230.0 | 0.5 | 2.91 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 230.75 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 218.75 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 237.25 | - | -0.11 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 224.25 | -5.25 | -0.55 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 281.75 | - | 1.17 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 325.0 | - | 1.88 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 211.0 | -18.5 | 3.94 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 181.0 | -48.5 | -8.7 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 182.0 | -47.5 | 0.41 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 231.0 | 1.5 | 3.59 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 210.25 | -19.25 | 2.44 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 489.25 | -38.5 | -0.05 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 481.0 | -46.75 | 2.12 | NOV26 | |
| Rendu Le Meriot | 455.5 | -72.25 | 2.24 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 460.25 | -67.5 | -0.11 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 510.25 | -17.5 | 7.88 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 532.0 | - | 0.0 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 217.75 | - | -1.14 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 228.25 | - | -1.51 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 249.5 | - | 0.81 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 227.25 | - | -1.52 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 260.75 | 8.5 | -0.48 | AUG26 | |
| Fob Creil | 238.75 | -13.5 | -4.21 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 236.0 | -16.25 | -1.26 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 208.75 | -43.5 | -3.24 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 225.0 | -27.25 | -3.02 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 239.5 | -12.75 | -3.13 | AUG26 |
Données journalières