Dernière mise à jour 2026-09-08
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 250.0 | 9.25 | 0.2 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 261.0 | - | -0.48 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 254.0 | 13.25 | 0.79 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 229.0 | -11.75 | 0.88 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 231.0 | -9.75 | 1.2 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 241.0 | 0.25 | 0.73 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 244.0 | 3.25 | 0.41 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 242.75 | 2.0 | 0.1 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 543.75 | -14.25 | 0.05 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 553.75 | -4.25 | 0.09 | NOV26 | |
| Rendu Le Meriot | 543.75 | -14.25 | -0.14 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 531.0 | -27.0 | 0.19 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 563.5 | 5.5 | 0.58 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Ukraine | 148.0 | - | - | NOV26 | |
| Fob Constanza | 272.75 | - | 0.28 | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 262.25 | -3.75 | 2.74 | NOV26 | |
| Fob Creil | 269.75 | 3.75 | -0.92 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 274.0 | 8.0 | 0.0 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 243.5 | -22.5 | 0.52 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 278.25 | 12.25 | -0.98 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 273.75 | 7.75 | -0.99 | NOV26 |
Données journalières