Dernière mise à jour 2026-07-17

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 229.25 - 0.22 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 220.25 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 228.25 - 0.88 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 225.75 -9.0 -1.2 SEP26
meunier DAP Hambourg 224.0 -10.75 -1.75 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 272.0 - -1.45 SEP26
meunier Fob Moselle 215.25 -19.5 -1.82 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 311.5 - -0.8 SEP26
meunier Rendu Rouen 190.5 - -1.04 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 205.25 -29.5 -0.48 SEP26
meunier Rendu La Pallice 184.25 -50.5 -2.12 SEP26
fourrager Fob Creil 188.0 -46.75 0.0 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 517.0 -27.0 0.49 AUG26
Rendu Rouen 520.25 -23.75 1.51 AUG26
Fob Moselle 522.5 -21.5 0.34 AUG26
Rendu Le Meriot 516.75 -27.25 0.68 AUG26
FCA Mannheim 520.0 -24.0 -1.28 AUG26
Départ Mer Noire 548.25 - 0.0 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 237.5 - 0.0 AUG26
Rendu Bordeaux 234.5 -13.0 -2.29 AUG26
Rendu La Pallice 233.5 -14.0 -3.11 AUG26
Fob Rhin 209.25 -38.25 -4.99 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 237.0 -10.5 0.0 AUG26
Fob Creil 240.25 -7.25 -1.13 AUG26
Rendu Hambourg 245.75 -1.75 -2.58 AUG26
Fob Argentine 213.25 - -0.47 AUG26
Fob Brésil 219.5 - -2.01 AUG26
Fob Golfe du Mexique 197.25 - -1.99 AUG26
Données journalières