Dernière mise à jour 2026-02-27
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 215.75 | 18.25 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 200.75 | 3.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 206.0 | 8.5 | -0.12 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 192.75 | -4.75 | -0.52 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 206.0 | 8.5 | 0.98 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 250.0 | 52.5 | 1.01 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 186.5 | -11.0 | 1.22 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 262.25 | 64.75 | 0.29 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -8.5 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 176.5 | -21.0 | 1.29 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 180.5 | -17.0 | 0.14 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -25.5 | 0.0 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 487.25 | 0.25 | 0.46 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 487.5 | 0.5 | 1.46 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 494.75 | 7.75 | 0.46 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 490.25 | 3.25 | 0.82 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 492.0 | 5.0 | 1.13 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 64.0 | -0.45 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | 18.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 190.5 | -24.0 | 3.25 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 195.75 | -18.75 | 5.1 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 201.0 | -13.5 | 3.61 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 186.0 | -28.5 | 0.54 | MAR26 | |
| Fob Creil | 195.0 | -19.5 | 4.98 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 194.25 | -20.25 | -7.94 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 218.0 | 3.5 | 0.46 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 210.25 | -4.25 | 0.36 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.0 | 4.5 | 0.23 | MAR26 |
Données journalières