Dernière mise à jour 2026-05-18

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 206.0 -7.25 -0.48 SEP26
Fob Argentine 237.5 - -0.52 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 233.75 20.5 -0.32 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 269.0 - -0.65 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 317.75 - -0.31 SEP26
fourrager Fob Creil 186.0 -27.25 7.51 SEP26
meunier Rendu La Pallice 232.5 19.25 -4.52 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 227.5 14.25 -0.22 SEP26
standard Rendu Rouen 189.0 -24.25 3.28 SEP26
meunier Fob Moselle 219.0 5.75 -4.78 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 522.25 -6.5 0.82 AUG26
Fob Moselle 526.75 -2.0 1.01 AUG26
Rendu Le Meriot 518.5 -10.25 0.39 AUG26
Rendu La Pallice 469.25 -59.5 1.9 AUG26
FCA Mannheim 529.0 0.25 1.39 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 227.75 - -1.51 JUN26
Fob Brésil 234.25 - -2.09 JUN26
Fob Constanza 242.5 - 0.0 JUN26
Fob Golfe du Mexique 227.25 - 0.0 JUN26
Fob Ukraine 224.0 - - JUN26
Rendu Hambourg 263.5 53.0 2.93 JUN26
Fob Creil 201.25 -9.25 -0.37 JUN26
Fob Rhin 194.75 -15.75 -2.01 JUN26
Rendu La Pallice 198.0 -12.5 -0.5 JUN26
Rendu Bordeaux 203.0 -7.5 -0.85 JUN26
Données journalières