Dernière mise à jour 2026-05-08
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 231.5 | - | -0.11 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.0 | 13.5 | -0.12 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 200.0 | 12.5 | 3.09 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 256.0 | - | 0.1 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 188.75 | 1.25 | 0.67 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 208.0 | 20.5 | 1.59 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 194.5 | 7.0 | 4.01 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 287.5 | - | -1.96 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 516.75 | 5.5 | 1.08 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 523.5 | 12.25 | -0.48 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 523.0 | 11.75 | 0.48 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 465.25 | -46.0 | -1.22 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 511.75 | 0.5 | -1.02 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Hambourg | 247.75 | 36.25 | 1.12 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 236.0 | - | 0.85 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 247.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 231.5 | - | -0.96 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 231.0 | - | 0.87 | JUN26 | |
| Fob Creil | 207.0 | -4.5 | 0.49 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 200.25 | -11.25 | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 204.0 | -7.5 | 0.12 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 208.0 | -3.5 | -0.48 | JUN26 |
Données journalières