Dernière mise à jour 2026-02-17
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.25 | 22.75 | 0.24 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.75 | 8.25 | 0.13 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 205.75 | 15.25 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 192.5 | 2.0 | 0.13 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | 8.5 | 0.51 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 235.25 | 44.75 | -1.98 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.0 | -9.5 | -0.55 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 254.5 | 64.0 | -0.88 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -4.5 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 171.0 | -19.5 | -0.58 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 177.0 | -13.5 | -0.56 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 168.0 | -22.5 | 0.0 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 488.0 | -1.0 | -0.51 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 485.0 | -4.0 | -0.26 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 496.5 | 7.5 | 0.05 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 492.75 | 3.75 | 0.05 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 485.0 | -4.0 | 0.26 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 62.0 | 0.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | 43.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.5 | -5.5 | 0.27 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 185.0 | -4.0 | 0.14 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 191.0 | 2.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 185.0 | -4.0 | 0.54 | MAR26 | |
| Fob Creil | 183.0 | -6.0 | 0.27 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 209.0 | 20.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 217.0 | 28.0 | -0.12 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 202.5 | 13.5 | - | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.5 | 30.5 | -0.45 | MAR26 |
Données journalières