Dernière mise à jour 2026-08-12
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 217.75 | -2.75 | -2.46 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 216.75 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 200.75 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 239.5 | - | -0.1 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 224.0 | 3.5 | 0.0 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 274.5 | - | 0.73 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 221.0 | 0.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 212.0 | -8.5 | 0.12 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 210.0 | -10.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 204.0 | -16.5 | -2.28 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 196.0 | -24.5 | -0.88 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 318.5 | - | 0.87 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 518.0 | -18.75 | 0.05 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 524.0 | -12.75 | -0.05 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 532.5 | -4.25 | -0.05 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 511.5 | -25.25 | 0.05 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 521.0 | -15.75 | -2.66 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 513.75 | - | - | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 220.25 | - | -0.11 | NOV26 | |
| Fob Constanza | 249.25 | - | -0.3 | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 256.5 | 8.5 | 3.43 | NOV26 | |
| Fob Creil | 254.25 | 6.25 | 0.99 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 257.0 | 9.0 | - | NOV26 | |
| Fob Rhin | 228.25 | -19.75 | 0.77 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 263.0 | 15.0 | 1.35 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 252.5 | 4.5 | 1.51 | NOV26 |
Données journalières