Dernière mise à jour 2026-06-25

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 236.25 - -0.42 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 227.75 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 234.75 - -0.32 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 204.0 -2.0 2.26 SEP26
meunier DAP Hambourg 211.0 5.0 0.48 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 243.25 - -0.82 SEP26
meunier Fob Moselle 204.75 -1.25 -0.61 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 277.75 - -0.18 SEP26
standard Rendu Rouen 194.0 -12.0 2.65 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 176.75 -29.25 -2.48 SEP26
meunier Rendu La Pallice 179.75 -26.25 -2.44 SEP26
fourrager Fob Creil 184.0 -22.0 2.79 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 501.25 -17.5 -1.09 AUG26
Rendu Rouen 500.75 -18.0 -1.09 AUG26
Fob Moselle 513.25 -5.5 -0.82 AUG26
Rendu Le Meriot 503.75 -15.0 -1.08 AUG26
FCA Mannheim 512.0 -6.75 -1.06 AUG26
Départ Mer Noire 580.25 - 1.53 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 242.5 - -0.41 AUG26
Rendu Bordeaux 214.0 -14.0 0.12 AUG26
Rendu La Pallice 208.75 -19.25 0.6 AUG26
Fob Rhin 206.0 -22.0 0.12 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 215.0 -13.0 3.37 AUG26
Fob Creil 212.75 -15.25 0.59 AUG26
Rendu Hambourg 233.25 5.25 -2.41 AUG26
Fob Argentine 212.0 - -0.47 AUG26
Fob Brésil 198.75 - -0.75 AUG26
Fob Golfe du Mexique 204.5 - -0.73 AUG26
Données journalières