Dernière mise à jour 2026-08-03

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 311.75 - -1.11 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 270.75 - 0.56 SEP26
meunier DAP Hambourg 221.0 -4.75 -1.56 SEP26
Fob Argentine 240.25 - 1.48 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 220.5 -5.25 -2.97 SEP26
meunier Fob Moselle 221.25 -4.5 2.08 SEP26
fourrager Fob Creil 202.0 -23.75 -4.27 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 202.75 -23.0 5.05 SEP26
standard Rendu Rouen 222.0 -3.75 -3.9 SEP26
meunier Rendu La Pallice 193.75 -32.0 13.3 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 522.25 -1.25 6.8 NOV26
Fob Moselle 511.5 -12.0 4.55 NOV26
Rendu Le Meriot 503.0 -20.5 7.59 NOV26
Rendu La Pallice 499.75 -23.75 7.07 NOV26
FCA Mannheim 534.75 11.25 5.47 NOV26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Hambourg 250.0 7.0 -1.67 AUG26
Fob Brésil 220.5 - -0.34 AUG26
Fob Constanza 261.5 - 4.81 AUG26
Fob Argentine 212.25 - -1.51 AUG26
Fob Golfe du Mexique 220.75 - 0.23 AUG26
Fob Creil 230.75 -12.25 -4.55 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 233.0 -10.0 0.0 AUG26
Fob Rhin 215.75 -27.25 -4.0 AUG26
Rendu La Pallice 231.0 -12.0 -6.38 AUG26
Rendu Bordeaux 226.5 -16.5 -5.92 AUG26
Données journalières