Dernière mise à jour 2026-02-10

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 212.5 23.0 -0.35 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 198.5 9.0 -0.25 MAR26
Fob Argentine 207.75 18.25 0.0 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 195.25 5.75 -0.26 MAR26
meunier DAP Hambourg 197.0 7.5 0.51 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 233.0 43.5 -0.32 MAR26
meunier Fob Moselle 179.0 -10.5 -0.69 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 256.25 66.75 -0.1 MAR26
standard Rendu Rouen 185.0 -4.5 0.54 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 171.0 -18.5 -0.73 MAR26
meunier Rendu La Pallice 176.0 -13.5 -0.71 MAR26
fourrager Fob Creil 167.0 -22.5 0.6 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 486.0 -1.75 0.57 MAY26
Rendu Rouen 479.25 -8.5 0.26 MAY26
Fob Moselle 494.0 6.25 0.41 MAY26
Rendu Le Meriot 489.5 1.75 0.62 MAY26
FCA Mannheim 487.0 -0.75 0.15 MAY26
Départ Mer Noire 544.5 56.75 0.0 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 227.5 38.5 0.0 MAR26
Rendu Bordeaux 183.75 -5.25 -0.41 MAR26
Rendu La Pallice 185.25 -3.75 -0.4 MAR26
Fob Rhin 191.5 2.5 -0.26 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 184.0 -5.0 0.0 MAR26
Fob Creil 183.0 -6.0 -0.41 MAR26
Rendu Hambourg 207.75 18.75 -0.12 MAR26
Fob Argentine 217.25 28.25 -0.46 MAR26
Fob Brésil 202.5 13.5 0.0 MAR26
Fob Golfe du Mexique 218.75 29.75 -0.34 MAR26
Données journalières