Dernière mise à jour 2026-07-24

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 239.0 6.25 0.84 SEP26
Fob Argentine 236.0 - 0.75 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 240.0 7.25 -0.52 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 284.5 - -0.61 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 331.25 - 0.53 SEP26
fourrager Fob Creil 218.0 -14.75 0.0 SEP26
meunier Rendu La Pallice 210.75 -22.0 -0.59 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 227.75 -5.0 1.67 SEP26
standard Rendu Rouen 242.0 9.25 1.68 SEP26
meunier Fob Moselle 238.75 6.0 2.03 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 557.0 41.25 3.72 AUG26
Fob Moselle 539.25 23.5 1.7 AUG26
Rendu Le Meriot 531.25 15.5 0.52 AUG26
Rendu La Pallice 532.5 16.75 0.42 AUG26
FCA Mannheim 533.25 17.5 0.8 AUG26
Départ Mer Noire 542.0 - -0.91 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 201.0 - -0.12 AUG26
Fob Brésil 226.0 - -1.42 AUG26
Fob Constanza 249.5 - 2.89 AUG26
Fob Argentine 219.5 - 0.11 AUG26
Rendu Hambourg 251.0 -8.5 -2.05 AUG26
Fob Creil 257.5 -2.0 2.59 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 245.0 -14.5 -2.0 AUG26
Fob Rhin 231.5 -28.0 5.23 AUG26
Rendu La Pallice 249.25 -10.25 2.15 AUG26
Rendu Bordeaux 255.5 -4.0 2.61 AUG26
Données journalières