Dernière mise à jour 2026-03-02
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 216.5 | 21.0 | 0.35 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 201.25 | 5.75 | 0.25 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 209.25 | 13.75 | 1.58 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.0 | 1.5 | 2.2 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 201.5 | 6.0 | -2.18 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.75 | 59.25 | 1.9 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 188.75 | -6.75 | 1.21 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 193.0 | -2.5 | 2.12 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 176.75 | -18.75 | 0.14 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 181.75 | -13.75 | 0.69 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 175.0 | -20.5 | 1.74 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 270.25 | 74.75 | 3.05 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 502.5 | 8.5 | 3.13 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 498.25 | 4.25 | 2.21 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 503.75 | 9.75 | 1.82 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 501.5 | 7.5 | 2.29 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 502.25 | 8.25 | 2.08 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 57.0 | 0.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 198.0 | -18.75 | -14.84 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 192.25 | -24.5 | 0.92 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 197.25 | -19.5 | 0.77 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 203.5 | -13.25 | 1.24 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 192.0 | -24.75 | 3.23 | MAR26 | |
| Fob Creil | 196.5 | -20.25 | 0.77 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 198.25 | -18.5 | 2.06 | MAR26 | |
| Fob Ukraine | 213.0 | -3.75 | - | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 218.0 | 1.25 | -0.46 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 213.5 | -3.25 | -2.06 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 218.0 | 1.25 | 3.69 | MAR26 |
Données journalières