Dernière mise à jour 2026-04-02
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager Fob Mer Noire | 204.75 | - | -4.99 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 227.0 | - | 0.44 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 199.75 | -2.75 | 0.25 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 224.0 | - | -0.88 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 203.5 | 1.0 | 0.99 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 275.75 | - | -0.81 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 190.75 | -11.75 | 1.33 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 177.75 | -24.75 | 1.43 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 173.75 | -28.75 | 2.06 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 257.75 | - | 0.29 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 509.5 | 3.75 | 0.39 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 512.5 | 6.75 | 0.44 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 516.0 | 10.25 | 0.0 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 508.0 | 2.25 | 0.4 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 509.75 | 4.0 | 0.05 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 566.25 | - | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 220.0 | - | 0.69 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 223.25 | - | 0.34 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 217.25 | - | 0.35 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 234.25 | 26.25 | 0.43 | JUN26 | |
| Fob Creil | 199.5 | -8.5 | 1.14 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 198.0 | -10.0 | - | JUN26 | |
| Fob Rhin | 202.75 | -5.25 | 0.25 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 197.0 | -11.0 | 1.03 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 200.0 | -8.0 | 1.01 | JUN26 |
Données journalières