Dernière mise à jour 2026-02-23
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 202.5 | 6.5 | 0.75 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.75 | 17.75 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 199.5 | 3.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 204.25 | 8.25 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.75 | 1.75 | 1.67 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 249.5 | 53.5 | 2.25 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 268.5 | 72.5 | 1.03 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 171.0 | -25.0 | 0.59 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 178.75 | -17.25 | 1.85 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 172.75 | -23.25 | 1.92 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -7.0 | 0.53 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.75 | -10.25 | 1.78 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 492.0 | 1.75 | -0.25 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 485.25 | -5.0 | -0.05 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 498.25 | 8.0 | -0.15 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 490.25 | 0.0 | -0.2 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 488.25 | -2.0 | -0.1 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 216.0 | 25.0 | 0.12 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 207.25 | 16.25 | 2.73 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 41.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 216.5 | 25.5 | -1.03 | MAR26 | |
| Fob Ukraine | 214.0 | 23.0 | - | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 214.0 | 23.0 | 1.3 | MAR26 | |
| Fob Creil | 184.75 | -6.25 | 0.14 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 193.0 | 2.0 | -0.13 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 184.75 | -6.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.0 | -8.0 | 0.0 | MAR26 |
Données journalières