Dernière mise à jour 2026-03-06

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 203.0 3.5 2.01 MAR26
11.5% prot. Fob Mer Noire 218.0 18.5 -0.11 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 202.75 3.25 0.0 MAR26
Fob Argentine 209.25 9.75 -0.36 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 198.0 -1.5 2.99 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 252.5 53.0 2.54 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 270.0 70.5 3.15 MAR26
fourrager Fob Creil 177.0 -22.5 1.14 MAR26
meunier Rendu La Pallice 188.75 -10.75 1.75 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 185.75 -13.75 1.78 MAR26
standard Rendu Rouen 195.0 -4.5 1.56 MAR26
meunier Fob Moselle 190.75 -8.75 2.83 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Le Meriot 504.5 -4.75 0.7 MAY26
Rendu Rouen 505.5 -3.75 0.65 MAY26
Fob Moselle 510.25 1.0 0.89 MAY26
Rendu La Pallice 507.0 -2.25 0.7 MAY26
FCA Mannheim 501.75 -7.5 0.85 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 212.25 6.75 0.95 JUN26
Fob Brésil 219.75 14.25 1.74 JUN26
Fob Constanza 227.5 22.0 0.0 JUN26
Fob Golfe du Mexique 222.75 17.25 1.37 JUN26
Rendu Hambourg 224.0 18.5 6.92 JUN26
Fob Creil 191.75 -13.75 -1.79 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 197.0 -8.5 1.03 JUN26
Fob Rhin 194.25 -11.25 -1.4 JUN26
Rendu La Pallice 191.5 -14.0 -0.65 JUN26
Rendu Bordeaux 189.75 -15.75 -0.65 JUN26
Données journalières