Dernière mise à jour 2026-02-26

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 215.75 22.5 0.0 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 200.75 7.5 0.0 MAR26
Fob Argentine 206.25 13.0 -0.24 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 193.75 0.5 -1.15 MAR26
meunier DAP Hambourg 204.0 10.75 0.99 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 247.5 54.25 0.3 MAR26
meunier Fob Moselle 184.25 -9.0 0.55 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 261.5 68.25 -0.19 MAR26
standard Rendu Rouen 189.0 -4.25 0.0 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 174.25 -19.0 0.58 MAR26
meunier Rendu La Pallice 180.25 -13.0 0.56 MAR26
fourrager Fob Creil 172.0 -21.25 0.0 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 485.0 0.75 -0.87 MAY26
Rendu Rouen 480.5 -3.75 -0.72 MAY26
Fob Moselle 492.5 8.25 -1.05 MAY26
Rendu Le Meriot 486.25 2.0 -0.97 MAY26
FCA Mannheim 486.5 2.25 -1.12 MAY26
Départ Mer Noire 553.5 69.25 0.45 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 232.5 29.0 0.0 MAR26
Rendu Bordeaux 184.5 -19.0 0.54 MAR26
Rendu La Pallice 186.25 -17.25 0.68 MAR26
Fob Rhin 194.0 -9.5 0.39 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 185.0 -18.5 0.0 MAR26
Fob Creil 185.75 -17.75 0.41 MAR26
Rendu Hambourg 211.0 7.5 -0.12 MAR26
Fob Argentine 217.0 13.5 0.35 MAR26
Fob Brésil 209.5 6.0 0.6 MAR26
Fob Golfe du Mexique 218.5 15.0 0.23 MAR26
Données journalières