Dernière mise à jour 2026-07-28
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 226.0 | -1.75 | 0.0 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 230.75 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 237.0 | - | 0.21 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 227.0 | -0.75 | -1.2 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 273.0 | - | -1.27 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 317.25 | - | -1.01 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 205.0 | -22.75 | -1.91 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 196.25 | -31.5 | -3.8 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 191.25 | -36.5 | -8.05 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 224.0 | -3.75 | -2.18 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 208.0 | -19.75 | -2.8 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 489.25 | -41.75 | -2.64 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 526.25 | -4.75 | -1.73 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 504.75 | -26.25 | -2.75 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 497.5 | -33.5 | -2.55 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 485.0 | -46.0 | -3.48 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 249.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 226.25 | - | 2.38 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 218.25 | - | 0.11 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 225.25 | - | 14.92 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 259.5 | 11.0 | 42.19 | AUG26 | |
| Fob Creil | 250.25 | 1.75 | 0.1 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 246.0 | -2.5 | -1.6 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 226.5 | -22.0 | 4.74 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 233.75 | -14.75 | 0.32 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 249.0 | 0.5 | -0.7 | AUG26 |
Données journalières