Dernière mise à jour 2026-02-18
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | 8.25 | 0.0 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.25 | 22.5 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.75 | 8.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 205.75 | 15.0 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 191.5 | 0.75 | -0.52 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 236.0 | 45.25 | 0.32 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 257.5 | 66.75 | 1.18 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 167.0 | -23.75 | -0.6 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 177.0 | -13.75 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 171.0 | -19.75 | 0.0 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 185.0 | -5.75 | -0.54 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.0 | -9.75 | 0.0 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 493.25 | 5.75 | 1.08 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 489.0 | 1.5 | 0.82 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 500.0 | 12.5 | 0.7 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 498.25 | 10.75 | 1.12 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 492.0 | 4.5 | 1.44 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 63.5 | 0.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 216.5 | 27.25 | -0.23 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 201.75 | 12.5 | -0.37 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 43.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.0 | 29.75 | -0.23 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 209.0 | 19.75 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Creil | 183.0 | -6.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -5.25 | -0.54 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 191.25 | 2.0 | 0.13 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 185.0 | -4.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.0 | -6.25 | -0.27 | MAR26 |
Données journalières