Dernière mise à jour 2026-06-08

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 242.25 - 0.0 SEP26
meunier DAP Hambourg 197.5 -3.25 0.51 SEP26
Fob Argentine 236.5 - -0.42 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 198.5 -2.25 2.32 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 281.0 - 1.63 SEP26
meunier Fob Moselle 204.5 3.75 1.74 SEP26
meunier Rendu La Pallice 189.75 -11.0 2.99 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 186.75 -14.0 2.47 SEP26
standard Rendu Rouen 183.0 -17.75 0.55 SEP26
fourrager Fob Creil 173.0 -27.75 0.58 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Le Meriot 518.0 -3.5 0.05 AUG26
Rendu Rouen 519.75 -1.75 0.14 AUG26
Fob Moselle 528.5 7.0 0.05 AUG26
Rendu La Pallice 489.75 -31.75 0.15 AUG26
FCA Mannheim 522.0 0.5 -0.38 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 213.75 - -0.23 AUG26
Fob Brésil 204.75 - -0.36 AUG26
Fob Constanza 237.5 - 0.0 AUG26
Fob Golfe du Mexique 206.0 - -0.72 AUG26
Fob Ukraine 223.0 - - AUG26
Rendu Hambourg 243.25 26.25 -4.79 AUG26
Fob Creil 218.5 1.5 7.64 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 207.0 -10.0 1.47 AUG26
Fob Rhin 207.25 -9.75 10.98 AUG26
Rendu La Pallice 222.0 5.0 -1.55 AUG26
Rendu Bordeaux 217.25 0.25 9.31 AUG26
Données journalières