Dernière mise à jour 2026-03-25
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 197.0 | -7.0 | 0.0 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.25 | - | -0.11 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.0 | - | -0.12 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 219.75 | - | 0.46 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.75 | -2.25 | 0.5 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 253.75 | - | -0.29 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 268.0 | - | -0.83 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -32.0 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 174.0 | -30.0 | -0.43 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 170.0 | -34.0 | -0.44 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 192.0 | -12.0 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 186.0 | -18.0 | -0.93 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 495.5 | -3.75 | -1.15 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 503.0 | 3.75 | -1.03 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 504.0 | 4.75 | -0.59 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 497.5 | -1.75 | -1.14 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 502.5 | 3.25 | 2.45 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 224.5 | - | -0.11 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 220.5 | - | -0.56 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 220.5 | - | -0.11 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 230.5 | 22.0 | -0.86 | JUN26 | |
| Fob Creil | 198.5 | -10.0 | -0.75 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 202.0 | -6.5 | -0.49 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 201.75 | -6.75 | -0.86 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 195.75 | -12.75 | -0.76 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 199.25 | -9.25 | -0.75 | JUN26 |
Données journalières