Dernière mise à jour 2026-02-12
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 196.25 | 4.0 | 0.51 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.5 | 6.25 | 0.13 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 212.75 | 20.5 | 0.12 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 180.25 | -12.0 | -0.41 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 167.0 | -25.25 | 1.21 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 176.25 | -16.0 | 0.14 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 171.25 | -21.0 | 0.15 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 185.0 | -7.25 | 0.54 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | 5.75 | 0.0 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Moselle | 498.75 | 10.75 | 0.4 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 486.25 | -1.75 | 0.67 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 497.25 | 9.25 | 0.76 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 491.5 | 3.5 | 0.51 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 482.5 | -5.5 | 0.52 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 549.5 | 61.5 | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 227.5 | 37.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 210.5 | 20.0 | 0.84 | MAR26 | |
| Fob Creil | 183.25 | -7.25 | 0.27 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -6.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 191.0 | 0.5 | -0.13 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 185.5 | -5.0 | 0.13 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 184.0 | -6.5 | 0.0 | MAR26 |
Données journalières