Dernière mise à jour 2026-07-08
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 228.25 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 220.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 227.0 | - | -0.11 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 203.0 | -1.5 | 0.25 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 201.0 | -3.5 | 1.01 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 257.25 | - | 1.18 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 199.5 | -5.0 | 1.27 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 295.25 | - | 1.46 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 202.0 | - | 0.37 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 192.5 | -12.0 | 1.32 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 189.5 | -15.0 | 0.8 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 191.0 | -13.5 | 0.53 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 508.0 | -15.0 | 1.09 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 507.5 | -15.5 | 1.1 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 511.5 | -11.5 | 0.94 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 508.5 | -14.5 | 1.09 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 506.5 | -16.5 | -0.39 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 563.25 | - | - | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 241.0 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 236.0 | 3.5 | 12.11 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 231.5 | -1.0 | 12.93 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 216.75 | -15.75 | 5.35 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 227.0 | -5.5 | -1.3 | AUG26 | |
| Fob Creil | 234.5 | 2.0 | 6.83 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 242.5 | 10.0 | -2.22 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 212.0 | - | -0.35 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 221.0 | - | 0.11 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 208.0 | - | -0.6 | AUG26 |
Données journalières