Dernière mise à jour 2026-04-09
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 222.5 | - | 0.0 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.0 | - | 0.0 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 229.25 | - | -0.86 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.5 | 1.0 | -2.36 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | 3.5 | -0.5 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 251.75 | - | 1.51 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 186.25 | -9.25 | 0.4 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 269.5 | - | 1.7 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 188.0 | -7.5 | -0.53 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 167.25 | -28.25 | 1.67 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 171.25 | -24.25 | 1.63 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 168.0 | -27.5 | -0.59 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 495.75 | -1.25 | 0.1 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 501.0 | 4.0 | 0.15 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 504.0 | 7.0 | -0.35 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 497.0 | 0.0 | 0.1 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 498.0 | 1.0 | -0.25 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 569.25 | - | 0.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 219.75 | - | 0.23 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 196.75 | -6.75 | 0.9 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 193.75 | -9.75 | 0.78 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 200.0 | -3.5 | -0.12 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 196.0 | -7.5 | -2.0 | JUN26 | |
| Fob Creil | 197.75 | -5.75 | 1.15 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 232.25 | 28.75 | 0.43 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 226.75 | - | 0.78 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 234.0 | - | 0.43 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 215.25 | - | 0.82 | JUN26 |
Données journalières