Dernière mise à jour 2026-07-15
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 227.25 | - | 0.22 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 220.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 225.5 | - | 0.22 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 213.5 | -18.0 | 0.83 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 222.0 | -9.5 | 5.21 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 271.5 | - | 4.02 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 216.0 | -15.5 | 4.35 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 304.5 | - | 3.66 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 194.25 | - | 1.04 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 205.0 | -26.5 | 3.54 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 193.0 | -38.5 | 12.21 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 188.0 | -43.5 | - | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 509.5 | -31.5 | 0.69 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 508.5 | -32.5 | 0.89 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 513.0 | -28.0 | 0.84 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 507.0 | -34.0 | 0.6 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 516.25 | -24.75 | 0.0 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 553.25 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 237.25 | -8.0 | 2.59 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 236.75 | -8.5 | 3.27 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 216.0 | -29.25 | 3.72 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 230.0 | -15.25 | - | AUG26 | |
| Fob Creil | 240.25 | -5.0 | 3.44 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 255.25 | 10.0 | 2.92 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 212.5 | - | 0.35 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 221.75 | - | 0.91 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 201.0 | - | 0.5 | AUG26 |
Données journalières