Dernière mise à jour 2026-07-21
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 230.75 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 221.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 232.5 | - | 1.31 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 232.25 | -2.5 | 0.22 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 231.0 | -3.75 | 0.43 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 277.0 | - | 0.45 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 229.75 | -5.0 | 2.57 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 315.0 | - | -0.71 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 193.5 | - | 1.84 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 218.75 | -16.0 | 3.67 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 205.75 | -29.0 | 8.86 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 214.0 | -20.75 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 536.0 | -11.0 | 0.52 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 538.5 | -8.5 | 0.19 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 541.25 | -5.75 | 0.79 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 536.0 | -11.0 | 0.42 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 546.75 | -0.25 | 1.16 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 547.0 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 235.5 | -20.75 | -1.67 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 243.25 | -13.0 | 1.67 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 221.0 | -35.25 | 2.67 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 247.0 | -9.25 | 3.78 | AUG26 | |
| Fob Creil | 246.0 | -10.25 | 0.2 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 251.25 | -5.0 | 0.6 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 215.5 | - | 0.7 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 224.25 | - | 0.45 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 201.0 | - | -0.62 | AUG26 |
Données journalières