Dernière mise à jour 2026-05-13
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 239.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 229.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 235.5 | - | -0.11 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 237.5 | 22.0 | 3.6 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 209.5 | -6.0 | 3.2 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 275.5 | - | 4.45 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 230.75 | 15.25 | 1.43 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 312.5 | - | 5.84 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -32.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 232.75 | 17.25 | -4.81 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 245.25 | 29.75 | -3.06 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 173.0 | -42.5 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 467.0 | -54.0 | -0.8 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 525.75 | 4.75 | -0.33 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 526.25 | 5.25 | -0.19 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 523.5 | 2.5 | -1.51 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 525.0 | 4.0 | 1.01 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 564.0 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.5 | - | -2.02 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 204.5 | -6.5 | -0.85 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 199.75 | -11.25 | -0.25 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 198.5 | -12.5 | -0.25 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 206.0 | -5.0 | 1.48 | JUN26 | |
| Fob Creil | 202.75 | -8.25 | -0.37 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 256.75 | 45.75 | 2.09 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 234.0 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 232.25 | - | -1.48 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 230.5 | - | 0.22 | JUN26 |
Données journalières