Dernière mise à jour 2026-06-11
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 230.25 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 476.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 236.25 | - | -0.53 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 200.25 | -2.75 | 0.75 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 197.5 | -5.5 | -0.5 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 242.5 | - | -1.02 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 204.5 | 1.5 | -0.24 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 282.75 | - | -1.57 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -17.0 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 191.5 | -11.5 | 0.39 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 197.5 | -5.5 | 0.89 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 173.0 | -30.0 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 523.0 | -5.5 | 0.63 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 521.0 | -7.5 | 0.39 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 531.5 | 3.0 | 0.71 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 509.75 | -18.75 | 1.14 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 527.25 | -1.25 | 0.72 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 203.25 | -12.0 | -1.81 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 215.25 | 0.0 | -1.94 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 201.75 | -13.5 | -1.71 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 204.0 | -11.25 | 0.0 | AUG26 | |
| Fob Creil | 208.25 | -7.0 | -2.0 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 228.25 | 13.0 | 1.56 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 214.25 | - | 0.12 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 203.25 | - | -0.49 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 206.5 | - | -0.72 | AUG26 |
Données journalières