Dernière mise à jour 2026-05-12
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 239.25 | - | 0.42 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 229.25 | - | 0.22 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 235.75 | - | 1.18 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 229.25 | 12.75 | 14.05 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 203.0 | -13.5 | 1.5 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 263.75 | - | 2.23 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 227.5 | 11.0 | 20.53 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 295.25 | - | 0.17 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -33.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 244.5 | 28.0 | 25.71 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 253.0 | 36.5 | 21.63 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 173.0 | -43.5 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 470.75 | -51.25 | 0.05 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 527.5 | 5.5 | 1.05 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 527.25 | 5.25 | 0.14 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 531.5 | 9.5 | 0.62 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 519.75 | -2.25 | 0.39 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 564.0 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 247.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 206.25 | -9.25 | 0.49 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 200.25 | -15.25 | -0.5 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 199.0 | -16.5 | 0.51 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 203.0 | -12.5 | -0.98 | JUN26 | |
| Fob Creil | 203.5 | -12.0 | -0.37 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 251.5 | 36.0 | 1.21 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 234.0 | - | 0.21 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 235.75 | - | 0.75 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 230.0 | - | -0.11 | JUN26 |
Données journalières