Dernière mise à jour 2026-05-29

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 240.25 - - SEP26
fourrager Fob Mer Noire 229.75 - - SEP26
Fob Argentine 231.75 - -0.22 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 202.5 -5.0 0.75 SEP26
meunier DAP Hambourg 202.0 -5.5 -0.98 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 258.25 - -0.77 SEP26
meunier Fob Moselle 208.0 0.5 -1.07 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 293.5 - -0.42 SEP26
standard Rendu Rouen 188.0 -19.5 -0.53 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 187.25 -20.25 -2.09 SEP26
meunier Rendu La Pallice 188.25 -19.25 -5.04 SEP26
fourrager Fob Creil 178.0 -29.5 -0.56 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Le Meriot 514.25 -10.0 -1.01 AUG26
Rendu Rouen 517.25 -7.0 -0.77 AUG26
Fob Moselle 526.75 2.5 -0.8 AUG26
Rendu La Pallice 471.25 -53.0 -0.74 AUG26
FCA Mannheim 526.75 2.5 -0.43 AUG26
Départ Mer Noire 567.5 - - AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Brésil 231.75 - 0.0 JUN26
Rendu Bordeaux 203.25 -32.75 -12.39 JUN26
Rendu La Pallice 212.5 -23.5 -7.21 JUN26
Fob Rhin 192.0 -44.0 -12.33 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 215.0 -21.0 1.9 JUN26
Fob Creil 205.5 -30.5 -11.33 JUN26
Rendu Hambourg 229.0 -7.0 -6.82 JUN26
Fob Argentine 221.5 - -0.56 JUN26
Fob Constanza 247.5 - - JUN26
Fob Golfe du Mexique 222.25 - 0.0 JUN26
Données journalières