Dernière mise à jour 2026-02-06

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 203.0 13.0 -0.49 MAR26
11.5% prot. Fob Mer Noire 214.0 24.0 0.59 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 199.25 9.25 0.38 MAR26
Fob Argentine 207.75 17.75 0.73 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 199.25 9.25 0.5 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 232.5 42.5 -0.11 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 259.5 69.5 0.39 MAR26
fourrager Fob Creil 169.0 -21.0 -0.59 MAR26
meunier Rendu La Pallice 178.75 -11.25 -0.69 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 173.75 -16.25 -1.28 MAR26
standard Rendu Rouen 187.0 -3.0 -0.53 MAR26
meunier Fob Moselle 181.75 -8.25 -1.22 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 486.75 -1.0 3.12 MAY26
Rendu Rouen 478.25 -9.5 0.79 MAY26
Fob Moselle 492.25 4.5 1.55 MAY26
Rendu Le Meriot 485.5 -2.25 2.86 MAY26
FCA Mannheim 484.0 -3.75 0.26 MAY26
Départ Mer Noire 542.0 54.25 0.0 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 218.75 28.75 0.0 MAR26
Fob Brésil 203.75 13.75 0.37 MAR26
Fob Constanza 227.5 37.5 0.0 MAR26
Fob Golfe du Mexique 216.25 26.25 -0.12 MAR26
Rendu Hambourg 220.25 30.25 4.26 MAR26
Fob Creil 184.75 -5.25 -0.4 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 186.0 -4.0 -0.53 MAR26
Fob Rhin 193.0 3.0 0.39 MAR26
Rendu La Pallice 186.75 -3.25 0.13 MAR26
Rendu Bordeaux 185.25 -4.75 0.68 MAR26
Données journalières