Dernière mise à jour 2026-04-24
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 258.5 | - | 1.37 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 203.0 | 7.75 | 1.0 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 221.0 | - | 0.0 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 230.0 | - | 1.21 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 202.5 | 7.25 | 2.4 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 293.25 | - | 2.62 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.75 | -9.5 | 0.68 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 171.75 | -23.5 | 1.33 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 164.75 | -30.5 | 2.65 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -6.25 | 0.53 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -23.25 | 2.38 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 537.5 | -22.0 | 2.19 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 553.25 | -6.25 | 5.08 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 526.25 | -33.25 | 1.59 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 375.75 | -183.75 | -27.32 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 552.5 | -7.0 | 8.02 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Golfe du Mexique | 219.5 | - | -71.18 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 227.75 | - | -37.3 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 242.5 | - | 4.3 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 232.0 | - | -45.89 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 239.25 | 21.75 | 2.24 | JUN26 | |
| Fob Creil | 200.25 | -17.25 | 0.88 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 202.0 | -15.5 | 1.51 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 199.75 | -17.75 | 0.76 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 198.5 | -19.0 | 0.89 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 200.5 | -17.0 | 0.88 | JUN26 |
Données journalières