Dernière mise à jour 2026-06-29

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 237.5 - 0.53 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 350.75 - 54.01 SEP26
Fob Argentine 236.0 - 0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 198.0 -4.5 -0.5 SEP26
meunier DAP Hambourg 207.0 4.5 0.24 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 241.0 - -0.1 SEP26
meunier Fob Moselle 206.75 4.25 1.22 SEP26
standard Rendu Rouen 203.0 0.5 7.41 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 184.75 -17.75 3.21 SEP26
meunier Rendu La Pallice 187.75 -14.75 3.16 SEP26
fourrager Fob Creil 187.0 -15.5 3.89 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 274.25 - 0.0 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 497.0 -15.75 0.15 AUG26
Rendu Rouen 497.0 -15.75 0.15 AUG26
Fob Moselle 510.5 -2.25 -0.15 AUG26
Rendu Le Meriot 497.25 -15.5 0.1 AUG26
FCA Mannheim 509.75 -3.0 -0.49 AUG26
Départ Mer Noire 569.5 - 0.0 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 242.5 - 0.0 AUG26
Rendu Bordeaux 209.75 -24.0 1.82 AUG26
Rendu La Pallice 204.75 -29.0 1.99 AUG26
Fob Rhin 204.0 -29.75 2.0 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 217.0 -16.75 0.0 AUG26
Fob Creil 216.25 -17.5 1.88 AUG26
Rendu Hambourg 235.5 1.75 0.0 AUG26
Fob Ukraine 207.0 - - AUG26
Fob Golfe du Mexique 208.75 - -1.53 AUG26
Fob Argentine 217.75 - -0.11 AUG26
Fob Brésil 203.75 - -1.57 AUG26
Données journalières