Dernière mise à jour 2026-05-15
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 239.75 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 229.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 238.75 | - | 0.63 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 234.5 | 24.75 | -0.85 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 207.0 | -2.75 | - | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 270.75 | - | -3.04 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 183.0 | -26.75 | - | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 230.0 | 20.25 | -1.08 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 318.75 | - | 2.82 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 228.0 | 18.25 | -3.39 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 243.5 | 33.75 | -2.01 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 173.0 | -36.75 | - | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Moselle | 521.5 | -1.25 | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 518.0 | -4.75 | -0.14 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 516.5 | -6.25 | -0.24 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 460.5 | -62.25 | -0.27 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 521.75 | -1.0 | -0.14 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 564.0 | - | - | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | 204.75 | -2.5 | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 199.0 | -8.25 | -0.13 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 198.75 | -8.5 | 0.13 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 203.0 | -4.25 | - | JUN26 | |
| Fob Creil | 202.0 | -5.25 | -0.49 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 256.0 | 48.75 | -0.87 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 231.25 | - | -0.96 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 239.25 | - | 3.01 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 227.25 | - | -0.55 | JUN26 |
Données journalières