Dernière mise à jour 2026-06-05

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 242.25 - -1.62 SEP26
meunier DAP Hambourg 196.5 -5.0 0.0 SEP26
Fob Argentine 237.5 - -0.73 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 194.0 -7.5 -0.13 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 276.5 - -0.45 SEP26
meunier Fob Moselle 201.0 -0.5 0.37 SEP26
meunier Rendu La Pallice 184.25 -17.25 1.1 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 182.25 -19.25 1.11 SEP26
standard Rendu Rouen 182.0 -19.5 0.55 SEP26
fourrager Fob Creil 172.0 -29.5 0.58 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 519.0 -0.75 0.29 AUG26
Fob Moselle 528.25 8.5 -0.09 AUG26
Rendu Le Meriot 517.75 -2.0 0.63 AUG26
Rendu La Pallice 489.0 -30.75 4.21 AUG26
FCA Mannheim 524.0 4.25 -0.95 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 207.5 - -1.31 AUG26
Fob Brésil 205.5 - -1.08 AUG26
Fob Constanza 237.5 - -2.06 AUG26
Fob Argentine 214.25 - -0.12 AUG26
Rendu Hambourg 255.5 36.75 6.57 AUG26
Fob Creil 203.0 -15.75 0.0 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 204.0 -14.75 -0.97 AUG26
Fob Rhin 186.75 -32.0 3.32 AUG26
Rendu La Pallice 225.5 6.75 0.11 AUG26
Rendu Bordeaux 198.75 -20.0 1.02 AUG26
Données journalières