Dernière mise à jour 2026-03-05
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 218.25 | 22.0 | 0.58 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.75 | 6.5 | 0.37 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 210.0 | 13.75 | -0.12 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 192.25 | -4.0 | -2.29 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | 2.75 | -0.5 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 246.25 | 50.0 | -0.3 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.5 | -10.75 | -1.2 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 261.75 | 65.5 | 0.96 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 192.0 | -4.25 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 182.5 | -13.75 | -0.14 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 185.5 | -10.75 | -0.67 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 175.0 | -21.25 | -0.57 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 501.0 | -2.0 | 0.91 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 502.25 | -0.75 | 0.7 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 505.75 | 2.75 | 0.9 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 503.5 | 0.5 | 0.9 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 497.5 | -5.5 | -1.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 227.5 | nan | -2.15 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 191.0 | nan | -1.55 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 192.75 | nan | 0.39 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 197.0 | nan | -3.67 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 195.0 | nan | -0.51 | MAR26 | |
| Fob Creil | 195.25 | nan | -1.88 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 209.5 | nan | 7.71 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 210.25 | nan | -0.47 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 216.0 | nan | -0.58 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.75 | nan | 0.46 | MAR26 |
Données journalières