Dernière mise à jour 2026-06-01
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 202.5 | -4.0 | 0.25 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 229.25 | - | -0.22 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 240.5 | - | 3.78 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 200.0 | -6.5 | -1.23 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.25 | - | -1.55 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 292.0 | - | -0.51 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 177.0 | -29.5 | -0.56 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 205.75 | -0.75 | -1.08 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 187.0 | -19.5 | -0.53 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 184.75 | -21.75 | -1.34 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 186.75 | -19.75 | -0.8 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 513.0 | -15.5 | -0.24 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 515.0 | -13.5 | -0.43 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 524.75 | -3.75 | -0.38 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 468.75 | -59.75 | -0.53 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 525.5 | -3.0 | -0.24 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 220.75 | - | -0.34 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 216.0 | 1.75 | 6.27 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 229.5 | 15.25 | 8.0 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 202.5 | -11.75 | 5.47 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 215.0 | 0.75 | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Creil | 219.75 | 5.5 | 6.93 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 243.75 | 29.5 | 6.44 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 216.75 | - | -2.47 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 199.0 | - | -19.6 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 223.0 | - | -3.78 | JUN26 | |
| Fob Ukraine | 226.0 | - | - | JUN26 |
Données journalières