Dernière mise à jour 2026-05-20

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 239.75 - 0.21 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 229.25 - 0.22 SEP26
Fob Argentine 238.0 - -0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 236.0 19.25 0.75 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 270.25 - -1.55 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 318.5 - -0.93 SEP26
fourrager Fob Creil 183.0 -33.75 0.0 SEP26
meunier Rendu La Pallice 218.25 1.5 -2.35 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 219.25 2.5 -2.56 SEP26
standard Rendu Rouen 193.0 -23.75 0.52 SEP26
meunier Fob Moselle 218.5 1.75 0.11 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 520.75 -6.0 -0.38 AUG26
Fob Moselle 529.25 2.5 -0.14 AUG26
Rendu Le Meriot 516.75 -10.0 -0.29 AUG26
Rendu La Pallice 470.0 -56.75 -0.48 AUG26
FCA Mannheim 526.75 0.0 -0.99 AUG26
Départ Mer Noire 564.75 - 0.13 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 229.25 - -0.22 JUN26
Fob Brésil 231.5 - -1.59 JUN26
Fob Constanza 242.5 - -4.53 JUN26
Fob Golfe du Mexique 225.0 - -3.23 JUN26
Rendu Hambourg 259.0 42.5 -0.29 JUN26
Fob Creil 202.25 -14.25 -0.25 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 208.0 -8.5 3.48 JUN26
Fob Rhin 197.5 -19.0 0.89 JUN26
Rendu La Pallice 199.5 -17.0 0.88 JUN26
Rendu Bordeaux 204.0 -12.5 0.49 JUN26
Données journalières