Dernière mise à jour 2026-05-22

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 239.75 - 0.0 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 229.25 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 231.75 - -0.86 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 206.75 -8.25 -13.04 SEP26
meunier DAP Hambourg 208.0 -7.0 0.48 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 265.0 - -0.93 SEP26
meunier Fob Moselle 214.5 -0.5 -1.72 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 317.5 - -0.24 SEP26
standard Rendu Rouen 193.0 -22.0 0.0 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 204.5 -10.5 -4.88 SEP26
meunier Rendu La Pallice 208.5 -6.5 -3.02 SEP26
fourrager Fob Creil 183.0 -32.0 0.0 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 517.5 -9.0 0.15 AUG26
Fob Moselle 527.25 0.75 0.38 AUG26
Rendu Le Meriot 515.0 -11.5 0.59 AUG26
Rendu La Pallice 469.0 -57.5 0.64 AUG26
FCA Mannheim 525.25 -1.25 0.33 AUG26
Départ Mer Noire 564.75 - 0.0 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 226.75 - -0.66 JUN26
Rendu Bordeaux 207.5 -14.0 -0.84 JUN26
Rendu La Pallice 206.75 -14.75 0.73 JUN26
Fob Rhin 200.5 -21.0 -0.62 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 209.0 -12.5 0.97 JUN26
Fob Creil 207.5 -14.0 -0.48 JUN26
Rendu Hambourg 256.0 34.5 0.39 JUN26
Fob Constanza 242.5 - 0.0 JUN26
Fob Brésil 231.5 - 0.11 JUN26
Fob Golfe du Mexique 224.25 - 0.11 JUN26
Données journalières