Dernière mise à jour 2026-03-23
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 201.0 | -1.25 | -0.5 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 218.75 | - | 2.58 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.75 | -0.5 | -1.82 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 260.5 | - | 0.58 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 273.5 | - | -1.0 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 175.0 | -27.25 | -0.57 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 175.25 | -27.0 | 2.64 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 171.25 | -31.0 | 2.7 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 196.0 | -6.25 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 192.25 | -10.0 | 0.26 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 510.5 | 13.0 | 0.34 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 515.25 | 17.75 | 0.34 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 515.75 | 18.25 | 0.34 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 512.75 | 15.25 | 0.34 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 501.75 | 4.25 | 0.5 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Golfe du Mexique | 225.5 | - | 1.35 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 224.75 | - | 0.78 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 226.75 | - | -0.11 | JUN26 | |
| Fob Ukraine | 214.0 | - | - | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 233.75 | 24.75 | 0.65 | JUN26 | |
| Fob Creil | 204.5 | -4.5 | 2.0 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 202.0 | -7.0 | - | JUN26 | |
| Fob Rhin | 205.5 | -3.5 | 0.12 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 200.25 | -8.75 | 0.88 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 203.75 | -5.25 | 0.87 | JUN26 |
Données journalières