Dernière mise à jour 2026-04-08
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 248.0 | - | -1.29 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 200.0 | 2.25 | -0.99 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 222.5 | - | - | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.0 | - | -0.37 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 231.25 | - | -0.43 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 265.0 | - | -1.58 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.25 | 3.5 | 0.25 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.5 | -12.25 | -0.8 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 168.5 | -29.25 | -2.03 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 164.5 | -33.25 | -1.5 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -8.75 | -1.05 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 169.0 | -28.75 | -1.17 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 496.5 | -0.5 | -1.59 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 500.25 | 3.25 | -1.62 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 505.75 | 8.75 | -1.17 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 495.25 | -1.75 | -1.59 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 499.25 | 2.25 | -1.29 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 569.25 | - | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 225.0 | - | -0.77 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 219.25 | - | -0.34 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 233.0 | - | 0.22 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 213.5 | - | -1.61 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 231.25 | 25.75 | -1.28 | JUN26 | |
| Fob Creil | 195.5 | -10.0 | -0.76 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 200.0 | -5.5 | 0.5 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 200.25 | -5.25 | -1.11 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 192.25 | -13.25 | -0.9 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 195.0 | -10.5 | -1.02 | JUN26 |
Données journalières