Dernière mise à jour 2026-04-28
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 221.0 | - | 0.11 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 203.5 | - | 0.25 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 229.25 | - | 0.22 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 200.25 | 3.25 | -0.37 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 202.0 | 5.0 | 0.5 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 262.0 | - | 1.95 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 185.5 | -11.5 | 0.95 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 300.0 | - | 2.92 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -8.0 | 1.07 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 169.5 | -27.5 | 1.65 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 175.5 | -21.5 | 1.59 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 177.0 | -20.0 | 1.72 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 537.75 | 24.75 | 0.28 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 554.75 | 41.75 | -0.27 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 522.0 | 9.0 | -0.19 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 295.0 | -218.0 | -19.95 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 547.5 | 34.5 | -2.62 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 561.0 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 231.75 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 206.0 | -14.25 | 1.73 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 205.75 | -14.5 | 2.36 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 206.75 | -13.5 | 2.73 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 201.0 | -19.25 | -0.5 | JUN26 | |
| Fob Creil | 206.5 | -13.75 | 1.72 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 236.0 | 15.75 | -0.21 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 244.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 228.25 | - | 0.11 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 222.25 | - | 0.68 | JUN26 |
Données journalières