Dernière mise à jour 2026-04-17
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | 6.75 | 0.0 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.25 | - | -0.23 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.0 | - | -0.12 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 229.0 | - | -0.33 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 196.25 | 5.0 | 0.0 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.0 | - | -1.84 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 279.25 | - | -0.98 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 170.0 | -21.25 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 167.0 | -24.25 | -1.76 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 163.0 | -28.25 | -1.21 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -5.25 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.0 | -10.25 | -1.09 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 509.25 | 3.5 | 0.89 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 514.75 | 9.0 | 1.23 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 518.25 | 12.5 | 1.12 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 509.0 | 3.25 | 0.59 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 505.75 | 0.0 | 1.2 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 229.0 | - | 0.33 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 220.5 | - | 0.46 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 217.0 | - | 0.58 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 234.0 | 31.25 | -1.58 | JUN26 | |
| Fob Creil | 195.75 | -7.0 | 0.0 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 194.0 | -8.75 | -1.02 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 197.0 | -5.75 | 0.64 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 193.5 | -9.25 | 0.65 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 195.5 | -7.25 | 0.64 | JUN26 |
Données journalières