Dernière mise à jour 2026-04-15
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.75 | - | -0.45 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 202.25 | - | -0.25 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 230.0 | - | -0.43 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.75 | 3.5 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 199.0 | 4.75 | 0.25 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 255.0 | - | 1.09 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 182.0 | -12.25 | 0.55 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 276.5 | - | 2.31 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -8.25 | 0.54 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 164.0 | -30.25 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 168.0 | -26.25 | 0.0 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 169.0 | -25.25 | 2.42 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 499.25 | -10.0 | 0.6 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 503.0 | -6.25 | 0.55 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 505.5 | -3.75 | 0.4 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 498.25 | -11.0 | 0.61 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 491.5 | -17.75 | -1.75 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 571.75 | - | 0.0 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | -0.64 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 194.0 | -10.5 | 0.65 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 191.75 | -12.75 | 0.66 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 195.0 | -9.5 | 0.39 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 196.0 | -8.5 | -0.51 | JUN26 | |
| Fob Creil | 195.25 | -9.25 | 1.17 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 230.0 | 25.5 | 0.88 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 226.75 | - | 0.11 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 215.75 | - | 0.23 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 214.5 | - | 0.23 | JUN26 |
Données journalières