Dernière mise à jour 2026-07-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 228.75 | - | 0.66 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 220.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 226.25 | - | 0.33 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 228.5 | -1.0 | 7.03 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 228.0 | -1.5 | 2.7 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 276.0 | - | 1.66 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 219.25 | -10.25 | 1.5 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 314.0 | - | 3.12 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 192.5 | - | -0.9 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 206.25 | -23.25 | 0.61 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 188.25 | -41.25 | -2.46 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 188.0 | -41.5 | 0.0 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 514.5 | -21.25 | 0.98 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 512.5 | -23.25 | 0.79 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 520.75 | -15.0 | 1.51 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 513.25 | -22.5 | 1.23 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 526.75 | -9.0 | 2.03 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 548.25 | - | -0.9 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 237.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 240.0 | -5.0 | 1.16 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 241.0 | -4.0 | 1.8 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 220.25 | -24.75 | 1.97 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 237.0 | -8.0 | 3.04 | AUG26 | |
| Fob Creil | 243.0 | -2.0 | 1.14 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 252.25 | 7.25 | -1.18 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 214.25 | - | 0.82 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 224.0 | - | 1.01 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 201.25 | - | 0.12 | AUG26 |
Données journalières