Dernière mise à jour 2026-06-17

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 247.25 - 2.49 SEP26
meunier DAP Hambourg 206.0 2.5 0.98 SEP26
Fob Argentine 235.5 - 0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 196.75 -6.75 1.42 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 286.0 - 1.24 SEP26
meunier Fob Moselle 201.5 -2.0 0.88 SEP26
meunier Rendu La Pallice 183.5 -20.0 -0.81 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 179.5 -24.0 -0.83 SEP26
standard Rendu Rouen 188.0 -15.5 2.73 SEP26
fourrager Fob Creil 178.0 -25.5 3.49 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 501.25 -8.5 0.8 AUG26
Fob Moselle 511.25 1.5 0.2 AUG26
Rendu Le Meriot 501.75 -8.0 0.8 AUG26
Rendu La Pallice 496.25 -13.5 0.81 AUG26
FCA Mannheim 517.5 7.75 1.62 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 206.75 - 0.12 AUG26
Fob Brésil 202.5 - 0.37 AUG26
Fob Constanza 242.5 - 0.0 AUG26
Fob Argentine 213.5 - 0.59 AUG26
Rendu Hambourg 237.0 24.75 -0.73 AUG26
Fob Creil 205.5 -6.75 1.23 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 194.0 -18.25 0.0 AUG26
Fob Rhin 201.5 -10.75 1.51 AUG26
Rendu La Pallice 200.0 -12.25 1.27 AUG26
Rendu Bordeaux 207.25 -5.0 1.22 AUG26
Données journalières