Dernière mise à jour 2026-05-14
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 237.25 | - | 0.74 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 236.5 | 23.0 | -0.42 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 279.25 | - | 1.36 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 310.0 | - | -0.8 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 248.5 | 35.0 | 1.33 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 236.0 | 22.5 | 1.4 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 232.5 | 19.0 | 0.76 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 518.75 | 1.75 | -1.33 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 521.5 | 4.5 | -0.9 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 517.75 | 0.75 | -1.1 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 461.75 | -55.25 | -1.12 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 522.5 | 5.5 | -0.48 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Hambourg | 258.25 | 48.5 | 0.58 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 232.25 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 233.5 | - | -0.21 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 228.5 | - | -0.87 | JUN26 | |
| Fob Creil | 203.0 | -6.75 | 0.12 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 198.5 | -11.25 | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 199.25 | -10.5 | -0.25 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 204.75 | -5.0 | 0.12 | JUN26 |
Données journalières