Dernière mise à jour 2026-03-03
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 217.0 | 19.75 | 0.23 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 201.75 | 4.5 | 0.25 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 209.25 | 12.0 | 0.0 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 195.0 | -2.25 | -1.02 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 202.0 | 4.75 | 0.25 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 247.5 | 50.25 | -2.85 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 189.5 | -7.75 | 0.4 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 259.25 | 62.0 | -4.07 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 193.0 | -4.25 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 180.5 | -16.75 | 2.12 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 184.5 | -12.75 | 1.51 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 177.0 | -20.25 | 1.14 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 503.75 | 4.75 | 1.1 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 508.0 | 9.0 | 0.84 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 506.0 | 7.0 | 0.9 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 508.0 | 9.0 | 1.09 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 505.75 | 6.75 | 0.7 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 212.0 | 1.5 | -0.7 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 196.25 | -14.25 | 2.08 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 193.5 | -17.0 | -1.9 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 207.25 | -3.25 | 1.84 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 194.0 | -16.5 | 1.04 | MAR26 | |
| Fob Creil | 198.75 | -11.75 | 1.15 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 191.75 | -18.75 | -3.28 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 22.0 | 17.42 | MAR26 | |
| Fob Brésil | 218.5 | 8.0 | 0.23 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 222.75 | 12.25 | 2.18 | MAR26 |
Données journalières