Dernière mise à jour 2026-03-09
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 209.0 | 13.25 | 2.96 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 211.0 | - | 0.84 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 201.25 | 5.5 | 1.64 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 269.25 | - | 6.63 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 280.75 | - | 3.98 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 182.0 | -13.75 | 2.82 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 189.0 | -6.75 | 0.13 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 186.0 | -9.75 | 0.13 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 202.0 | 6.25 | 3.59 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 191.0 | -4.75 | 0.13 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 521.0 | 7.0 | 3.27 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 519.0 | 5.0 | 2.67 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 525.0 | 11.0 | 2.89 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 523.75 | 9.75 | 3.3 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 521.0 | 7.0 | 3.84 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Ukraine | 212.0 | - | - | JUN26 | |
| Fob Brésil | 225.25 | - | 2.5 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 214.5 | - | 1.06 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 227.25 | - | 2.02 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 234.25 | 26.5 | 4.58 | JUN26 | |
| Fob Creil | 199.5 | -8.25 | 4.04 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 200.0 | -7.75 | 1.52 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 214.5 | 6.75 | 10.42 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 198.25 | -9.5 | 3.52 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 197.5 | -10.25 | 4.08 | JUN26 |
Données journalières