Dernière mise à jour 2026-08-05
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 226.75 | - | -1.73 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 206.25 | - | -4.18 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 239.5 | - | 0.42 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 218.25 | -4.25 | -2.35 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 222.0 | -0.5 | -1.33 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 268.75 | - | -1.29 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 217.75 | -4.75 | -1.14 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 203.75 | -18.75 | 0.74 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 205.75 | -16.75 | 0.24 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 311.25 | - | -1.81 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 529.25 | 5.75 | -0.24 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 515.0 | -8.5 | -0.68 | NOV26 | |
| Rendu Le Meriot | 511.0 | -12.5 | -0.44 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 510.75 | -12.75 | 0.15 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 514.5 | -9.0 | -5.86 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 528.75 | - | -0.94 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Golfe du Mexique | 222.75 | - | -1.0 | NOV26 | |
| Fob Brésil | 221.25 | - | -0.78 | NOV26 | |
| Fob Constanza | 234.0 | - | -9.83 | NOV26 | |
| Fob Argentine | 213.25 | - | -1.04 | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 234.0 | -16.25 | -12.03 | NOV26 | |
| Fob Creil | 262.0 | 11.75 | 8.94 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 256.0 | 5.75 | -1.54 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 238.0 | -12.25 | 7.09 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 260.25 | 10.0 | 5.9 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 257.75 | 7.5 | 8.64 | NOV26 |
Données journalières