Dernière mise à jour 2026-02-25

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
fourrager DAP Origine Europe 196.0 3.0 -0.38 MAR26
meunier DAP Hambourg 202.0 9.0 -0.49 MAR26
11.5% prot. Fob Mer Noire 215.75 22.75 0.0 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 200.75 7.75 -0.12 MAR26
Fob Argentine 206.75 13.75 0.85 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 246.75 53.75 -0.1 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 262.0 69.0 -0.29 MAR26
fourrager Fob Creil 172.0 -21.0 0.0 MAR26
meunier Rendu La Pallice 179.25 -13.75 -0.28 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 173.25 -19.75 -0.29 MAR26
standard Rendu Rouen 189.0 -4.0 -0.53 MAR26
meunier Fob Moselle 183.25 -9.75 -0.81 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 489.25 6.25 -0.36 MAY26
Rendu Rouen 484.0 1.0 -0.15 MAY26
Fob Moselle 497.75 14.75 -0.1 MAY26
Rendu Le Meriot 491.0 8.0 -0.3 MAY26
FCA Mannheim 492.0 9.0 0.56 MAY26
Départ Mer Noire 551.0 68.0 - MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 232.5 40.0 0.0 MAR26
Fob Brésil 208.25 15.75 0.48 MAR26
Fob Argentine 216.25 23.75 0.12 MAR26
Fob Golfe du Mexique 218.0 25.5 0.46 MAR26
Rendu Hambourg 211.25 18.75 -4.84 MAR26
Fob Creil 185.0 -7.5 0.41 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 185.0 -7.5 - MAR26
Fob Rhin 193.25 0.75 0.26 MAR26
Rendu La Pallice 185.0 -7.5 0.41 MAR26
Rendu Bordeaux 183.5 -9.0 0.27 MAR26
Données journalières