Dernière mise à jour 2026-05-07

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 238.25 - 0.0 MAY26
fourrager Fob Mer Noire 228.75 - 6.4 MAY26
Fob Argentine 231.75 - -0.64 MAY26
fourrager DAP Origine Europe 201.25 13.75 -0.86 MAY26
meunier DAP Hambourg 194.0 6.5 1.57 MAY26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 255.75 - -0.1 MAY26
meunier Fob Moselle 187.5 0.0 0.81 MAY26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 293.25 - -0.76 MAY26
standard Rendu Rouen 183.0 -4.5 0.55 MAY26
meunier Rendu Dunkerque 187.0 -0.5 1.22 MAY26
meunier Rendu La Pallice 204.75 17.25 1.61 MAY26
fourrager Fob Creil 173.0 -14.5 0.58 MAY26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 471.0 -38.75 0.43 AUG26
Rendu Rouen 511.25 1.5 1.39 AUG26
Fob Moselle 526.0 16.25 -0.71 AUG26
Rendu Le Meriot 520.5 10.75 0.92 AUG26
FCA Mannheim 517.0 7.25 -0.43 AUG26
Départ Mer Noire 562.25 - 0.0 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 247.5 - 0.0 JUN26
Rendu Bordeaux 209.0 -6.0 -0.59 JUN26
Rendu La Pallice 203.75 -11.25 -0.73 JUN26
Fob Rhin 200.25 -14.75 -1.11 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 208.0 -7.0 -3.26 JUN26
Fob Creil 206.0 -9.0 -1.2 JUN26
Rendu Hambourg 245.0 30.0 0.82 JUN26
Fob Argentine 233.75 - -0.11 JUN26
Fob Brésil 234.0 - -0.85 JUN26
Fob Golfe du Mexique 229.0 - 0.11 JUN26
Données journalières