Dernière mise à jour 2026-02-09

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 196.0 6.5 -3.45 MAR26
11.5% prot. Fob Mer Noire 213.25 23.75 -0.35 MAR26
fourrager Fob Mer Noire 199.0 9.5 -0.13 MAR26
Fob Argentine 207.75 18.25 0.0 MAR26
fourrager DAP Origine Europe 195.75 6.25 -1.76 MAR26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 233.75 44.25 0.54 MAR26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 256.5 67.0 -1.16 MAR26
fourrager Fob Creil 166.0 -23.5 -1.78 MAR26
meunier Rendu La Pallice 177.25 -12.25 -0.84 MAR26
meunier Rendu Dunkerque 172.25 -17.25 -0.86 MAR26
standard Rendu Rouen 184.0 -5.5 -1.6 MAR26
meunier Fob Moselle 180.25 -9.25 -0.83 MAR26
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 483.25 -6.0 -0.72 MAY26
Rendu Rouen 478.0 -11.25 -0.05 MAY26
Fob Moselle 492.0 2.75 -0.05 MAY26
Rendu Le Meriot 486.5 -2.75 0.21 MAY26
FCA Mannheim 486.25 -3.0 0.46 MAY26
Départ Mer Noire 544.5 55.25 0.46 MAY26
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Argentine 218.25 28.75 -0.23 MAR26
Fob Brésil 202.5 13.0 -0.61 MAR26
Fob Constanza 227.5 38.0 0.0 MAR26
Fob Golfe du Mexique 219.5 30.0 1.5 MAR26
Rendu Hambourg 208.0 18.5 -5.56 MAR26
Fob Creil 183.75 -5.75 -0.54 MAR26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 184.0 -5.5 -1.08 MAR26
Fob Rhin 192.0 2.5 -0.52 MAR26
Rendu La Pallice 186.0 -3.5 -0.4 MAR26
Rendu Bordeaux 184.5 -5.0 -0.4 MAR26
Données journalières