Dernière mise à jour 2026-05-27

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 240.25 - - SEP26
fourrager Fob Mer Noire 229.75 - - SEP26
Fob Argentine 235.75 - 1.29 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 204.25 -6.25 0.62 SEP26
meunier DAP Hambourg 205.0 -5.5 -0.97 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 261.75 - 0.0 SEP26
meunier Fob Moselle 211.5 1.0 -0.47 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 295.75 - -0.84 SEP26
standard Rendu Rouen 192.0 -18.5 -1.03 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 192.75 -17.75 -2.41 SEP26
meunier Rendu La Pallice 199.75 -10.75 -1.84 SEP26
fourrager Fob Creil 182.0 -28.5 -0.55 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 469.75 -55.75 1.02 AUG26
Rendu Rouen 517.0 -8.5 0.78 AUG26
Fob Moselle 527.5 2.0 0.33 AUG26
Rendu Le Meriot 515.75 -9.75 0.98 AUG26
FCA Mannheim 523.5 -2.0 0.72 AUG26
Départ Mer Noire 565.75 - - AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 247.5 - 2.06 JUN26
Rendu Bordeaux 213.0 -27.5 1.67 JUN26
Rendu La Pallice 213.25 -27.25 1.91 JUN26
Fob Rhin 202.75 -37.75 -1.58 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 211.0 -29.5 -0.47 JUN26
Fob Creil 213.5 -27.0 2.03 JUN26
Rendu Hambourg 256.5 16.0 0.39 JUN26
Fob Argentine 224.0 - -0.11 JUN26
Fob Brésil 231.75 - 0.65 JUN26
Fob Golfe du Mexique 222.5 - -0.11 JUN26
Données journalières