Dernière mise à jour 2026-08-07

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 309.25 - -1.67 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 265.5 - -1.3 SEP26
meunier DAP Hambourg 222.0 -1.0 -0.89 SEP26
Fob Argentine 239.25 - 0.0 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 225.25 2.25 2.27 SEP26
meunier Fob Moselle 216.25 -6.75 -0.57 SEP26
fourrager Fob Creil 210.0 -13.0 1.45 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 204.75 -18.25 0.12 SEP26
standard Rendu Rouen 221.0 -2.0 -0.9 SEP26
meunier Rendu La Pallice 206.75 -16.25 3.12 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 523.5 -9.75 -0.43 NOV26
Fob Moselle 522.75 -10.5 1.6 NOV26
Rendu Le Meriot 513.0 -20.25 0.64 NOV26
Rendu La Pallice 509.25 -24.0 -0.2 NOV26
FCA Mannheim 521.25 -12.0 0.43 NOV26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Hambourg 247.75 -0.5 6.56 NOV26
Fob Brésil 221.75 - 0.45 NOV26
Fob Constanza 250.5 - -0.2 NOV26
Fob Argentine 211.75 - -0.12 NOV26
Fob Golfe du Mexique 223.0 - 0.56 NOV26
Fob Creil 252.75 4.5 4.01 NOV26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 256.0 7.75 -1.54 NOV26
Fob Rhin 225.5 -22.75 -1.74 NOV26
Rendu La Pallice 255.25 7.0 2.92 NOV26
Rendu Bordeaux 240.75 -7.5 2.12 NOV26
Données journalières