Dernière mise à jour 2026-07-10

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 226.75 - 0.0 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 220.25 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 225.5 - -0.22 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 201.75 -14.5 -0.49 SEP26
meunier DAP Hambourg 200.0 -16.25 1.01 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 256.0 - 0.79 SEP26
meunier Fob Moselle 198.0 -18.25 1.41 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 289.25 - -0.17 SEP26
meunier Rendu Rouen 195.5 - -1.14 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 194.0 -22.25 1.97 SEP26
meunier Rendu La Pallice 184.0 -32.25 -0.67 SEP26
fourrager Fob Creil 188.0 -28.25 - SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 493.0 -23.5 -1.99 AUG26
Rendu Rouen 493.5 -23.0 -1.89 AUG26
Fob Moselle 501.25 -15.25 -1.72 AUG26
Rendu Le Meriot 492.0 -24.5 -2.33 AUG26
FCA Mannheim 503.0 -13.5 -0.59 AUG26
Départ Mer Noire 550.75 - -2.65 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 237.5 - -1.86 AUG26
Rendu Bordeaux 232.5 -5.25 0.65 AUG26
Rendu La Pallice 228.5 -9.25 0.99 AUG26
Fob Rhin 206.5 -31.25 1.72 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 223.0 -14.75 0.0 AUG26
Fob Creil 231.0 -6.75 0.76 AUG26
Rendu Hambourg 239.0 1.25 0.63 AUG26
Fob Argentine 209.5 - -0.83 AUG26
Fob Brésil 216.75 - -1.37 AUG26
Fob Golfe du Mexique 199.25 - -2.57 AUG26
Données journalières