Dernière mise à jour 2026-07-01
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | -5.0 | 0.25 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 231.25 | - | -0.43 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 223.25 | - | -0.89 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 231.75 | - | -1.28 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 197.25 | -5.75 | 0.0 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 245.0 | - | 2.19 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 277.75 | - | 1.83 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 189.0 | -14.0 | -0.53 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 194.25 | -8.75 | 2.1 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 191.25 | -11.75 | 2.14 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 201.0 | -2.0 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 197.25 | -5.75 | -3.9 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 494.5 | -14.25 | 0.2 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 506.0 | -2.75 | -0.2 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 494.75 | -14.0 | 0.2 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 494.5 | -14.25 | 0.2 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 504.5 | -4.25 | -0.84 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 558.25 | - | 0.0 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Argentine | 205.0 | - | -4.65 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 210.25 | - | 3.96 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 222.5 | - | -8.25 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 202.25 | - | -2.41 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 233.25 | -1.0 | -0.64 | AUG26 | |
| Fob Creil | 219.25 | -15.0 | 1.04 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 225.0 | -9.25 | 1.35 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 207.0 | -27.25 | 0.49 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 207.75 | -26.5 | 1.09 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 212.5 | -21.75 | 0.47 | AUG26 |
Données journalières