Dernière mise à jour 2026-03-24
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.5 | - | - | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.25 | - | - | MAY26 | |
| Fob Argentine | 218.75 | - | 0.0 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 200.75 | -2.5 | -0.5 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 197.0 | -6.25 | -1.99 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.5 | - | -2.3 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 187.75 | -15.5 | -2.34 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 270.25 | - | -1.19 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 192.0 | -11.25 | -2.04 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 170.75 | -32.5 | -0.29 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 174.75 | -28.5 | -0.29 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 172.0 | -31.25 | -1.71 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 501.25 | 0.75 | -1.81 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 508.25 | 7.75 | -1.36 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 507.0 | 6.5 | -1.7 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 503.25 | 2.75 | -1.85 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 490.5 | -10.0 | -2.24 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | - | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 200.75 | -8.25 | -1.47 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 197.25 | -11.75 | -1.5 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 203.5 | -5.5 | -0.97 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 203.0 | -6.0 | 0.5 | JUN26 | |
| Fob Creil | 200.0 | -9.0 | -2.2 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 232.5 | 23.5 | -0.53 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 224.75 | - | -0.88 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 221.75 | - | -1.33 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 220.75 | - | -2.11 | JUN26 |
Données journalières