Dernière mise à jour 2026-06-04

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
11.5% prot. Fob Mer Noire 238.75 - 0.0 SEP26
fourrager Fob Mer Noire 228.75 - 0.0 SEP26
Fob Argentine 239.25 - -0.52 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 194.25 -7.0 -1.15 SEP26
meunier DAP Hambourg 196.5 -4.75 -1.01 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 246.25 - -1.2 SEP26
meunier Fob Moselle 200.25 -1.0 -1.6 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 277.75 - -1.42 SEP26
standard Rendu Rouen 181.0 -20.25 -1.63 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 180.25 -21.0 -1.5 SEP26
meunier Rendu La Pallice 182.25 -19.0 -1.49 SEP26
fourrager Fob Creil 171.0 -30.25 -1.72 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu La Pallice 469.25 -53.75 -1.83 AUG26
Rendu Rouen 517.5 -5.5 -1.29 AUG26
Fob Moselle 528.75 5.75 -0.98 AUG26
Rendu Le Meriot 514.5 -8.5 -1.72 AUG26
FCA Mannheim 529.0 6.0 -0.84 AUG26
Départ Mer Noire 567.5 - 0.0 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Constanza 242.5 - 0.0 JUN26
Rendu Bordeaux 196.75 -13.25 -2.11 JUN26
Rendu La Pallice 225.25 15.25 -2.49 JUN26
Fob Rhin 180.75 -29.25 -1.63 JUN26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 206.0 -4.0 -1.9 JUN26
Fob Creil 203.0 -7.0 -2.05 JUN26
Rendu Hambourg 239.75 29.75 -5.8 JUN26
Fob Argentine 214.5 - -0.92 JUN26
Fob Brésil 207.75 - -4.04 JUN26
Fob Golfe du Mexique 210.25 - -1.41 JUN26
Données journalières