Dernière mise à jour 2026-03-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 220.0 | - | 0.0 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.0 | - | 0.0 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 213.25 | - | 0.59 | MAY26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 208.0 | 0.75 | 0.6 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 203.5 | -3.75 | -1.69 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 261.0 | - | 2.05 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 192.75 | -14.5 | 0.78 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 279.25 | - | 2.01 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 197.0 | -10.25 | -1.01 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 166.75 | -40.5 | -2.63 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 171.75 | -35.5 | -3.1 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 178.0 | -29.25 | -1.11 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 518.75 | 20.25 | -0.53 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 519.5 | 21.0 | -0.43 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 521.0 | 22.5 | -0.43 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 516.5 | 18.0 | -0.48 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 506.5 | 8.0 | -0.34 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 556.0 | - | 1.37 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 204.75 | -3.75 | 0.49 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 201.25 | -7.25 | 0.5 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 205.5 | -3.0 | 1.11 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 206.0 | -2.5 | 0.98 | JUN26 | |
| Fob Creil | 201.0 | -7.5 | 1.13 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 234.75 | 26.25 | 0.97 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 225.75 | - | 6.36 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 223.75 | - | 0.34 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 226.25 | - | 0.56 | JUN26 |
Données journalières