Dernière mise à jour 2026-09-14
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 237.25 | -3.25 | -1.66 | DEC26 | |
| Fob Argentine | 260.75 | - | 0.0 | DEC26 | |
| meunier DAP Hambourg | 248.0 | 7.5 | 0.0 | DEC26 | |
| fourrager Fob Creil | 212.0 | -28.5 | -4.07 | DEC26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 234.25 | -6.25 | 0.75 | DEC26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 231.25 | -9.25 | -0.54 | DEC26 | |
| standard Rendu Rouen | 238.0 | -2.5 | 0.0 | DEC26 | |
| meunier Fob Moselle | 236.0 | -4.5 | 0.53 | DEC26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 549.5 | -2.5 | 0.78 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 546.75 | -5.25 | 0.64 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 555.5 | 3.5 | 0.14 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 538.0 | -14.0 | 0.75 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 561.75 | 9.75 | 0.0 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 276.25 | - | 0.09 | NOV26 | |
| Fob Brésil | 238.25 | - | - | NOV26 | |
| Fob Ukraine | 135.0 | - | - | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 258.25 | -4.25 | 0.58 | NOV26 | |
| Fob Creil | 266.5 | 4.0 | 0.76 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 269.0 | 6.5 | -0.74 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 248.25 | -14.25 | 1.33 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 275.0 | 12.5 | 0.73 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 272.25 | 9.75 | 1.02 | NOV26 |
Données journalières