Dernière mise à jour 2026-02-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 212.75 | 21.25 | -0.12 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.5 | 7.0 | -0.13 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 205.75 | 14.25 | -0.24 | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 192.25 | 0.75 | -0.52 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | 6.5 | -1.0 | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 240.0 | 48.5 | 0.21 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 182.0 | -9.5 | 0.41 | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 256.75 | 65.25 | -2.19 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -5.5 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 172.0 | -19.5 | 1.03 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 178.0 | -13.5 | 0.99 | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 168.0 | -23.5 | 0.0 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 486.25 | -5.25 | 0.83 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 496.25 | 4.75 | 1.33 | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 492.5 | 1.0 | 1.81 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 490.5 | -1.0 | 4.03 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 483.75 | -7.75 | 0.89 | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 551.0 | 59.5 | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | 183.0 | -6.25 | -0.41 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 184.75 | -4.5 | -0.14 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 191.0 | 1.75 | -0.13 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -5.25 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Creil | 182.5 | -6.75 | -0.14 | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 209.0 | 19.75 | -0.48 | MAR26 | |
| Fob Ukraine | 213.5 | 24.25 | - | MAR26 | |
| Fob Argentine | 217.25 | 28.0 | 0.35 | MAR26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | 43.25 | 2.2 | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 220.5 | 31.25 | 0.34 | MAR26 |
Données journalières