Dernière mise à jour 2026-02-05
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 212.75 | 19.25 | - | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.5 | 5.0 | - | MAR26 | |
| Fob Argentine | 206.25 | 12.75 | - | MAR26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 198.25 | 4.75 | - | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 204.0 | 10.5 | - | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 232.75 | 39.25 | - | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 184.0 | -9.5 | - | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 258.5 | 65.0 | - | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 188.0 | -5.5 | - | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 176.0 | -17.5 | - | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 180.0 | -13.5 | - | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 170.0 | -23.5 | - | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 472.0 | -13.75 | - | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 474.5 | -11.25 | - | MAY26 | |
| Fob Moselle | 484.75 | -1.0 | - | MAY26 | |
| Rendu Le Meriot | 472.0 | -13.75 | - | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 482.75 | -3.0 | - | MAY26 | |
| Départ Mer Noire | 542.0 | 56.25 | - | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Hambourg | 211.25 | 19.75 | - | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 184.0 | -7.5 | - | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 186.5 | -5.0 | - | MAR26 | |
| Fob Rhin | 192.25 | 0.75 | - | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 187.0 | -4.5 | - | MAR26 | |
| Fob Creil | 185.5 | -6.0 | - | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 216.5 | 25.0 | - | MAR26 | |
| Fob Constanza | 227.5 | 36.0 | - | MAR26 | |
| Fob Brésil | 203.0 | 11.5 | - | MAR26 | |
| Fob Argentine | 218.75 | 27.25 | - | MAR26 |
Données journalières