Dernière mise à jour 2026-02-13
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 193.25 | 2.0 | -1.53 | MAR26 | |
| meunier DAP Hambourg | 200.0 | 8.75 | 1.01 | MAR26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 213.0 | 21.75 | 0.12 | MAR26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 198.75 | 7.5 | 0.13 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 206.25 | 15.0 | - | MAR26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 239.5 | 48.25 | - | MAR26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 262.5 | 71.25 | - | MAR26 | |
| fourrager Fob Creil | 168.0 | -23.25 | 0.6 | MAR26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 176.25 | -15.0 | 0.0 | MAR26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 170.25 | -21.0 | -0.58 | MAR26 | |
| standard Rendu Rouen | 186.0 | -5.25 | 0.54 | MAR26 | |
| meunier Fob Moselle | 181.25 | -10.0 | 0.55 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 483.75 | -1.5 | -2.71 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 482.25 | -3.0 | -0.82 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 489.75 | 4.5 | -1.8 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 471.5 | -13.75 | -4.07 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 479.5 | -5.75 | -0.62 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 203.0 | 13.5 | - | MAR26 | |
| Fob Constanza | 227.5 | 38.0 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Argentine | 216.5 | 27.0 | - | MAR26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 219.75 | 30.25 | - | MAR26 | |
| Rendu Hambourg | 210.0 | 20.5 | -0.24 | MAR26 | |
| Fob Creil | 182.75 | -6.75 | -0.27 | MAR26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 184.0 | -5.5 | 0.0 | MAR26 | |
| Fob Rhin | 191.25 | 1.75 | 0.13 | MAR26 | |
| Rendu La Pallice | 185.0 | -4.5 | -0.27 | MAR26 | |
| Rendu Bordeaux | 183.75 | -5.75 | -0.14 | MAR26 |
Données journalières