Dernière mise à jour 2026-07-22

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 279.25 - 0.81 SEP26
meunier DAP Hambourg 233.0 -11.25 0.87 SEP26
Fob Argentine 233.75 - 0.54 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 231.75 -12.5 -0.22 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 320.25 - 1.67 SEP26
meunier Fob Moselle 230.0 -14.25 0.11 SEP26
meunier Rendu La Pallice 208.0 -36.25 1.09 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 224.0 -20.25 2.4 SEP26
meunier Rendu Rouen 196.5 - 1.55 SEP26
fourrager Fob Creil 215.0 -29.25 0.47 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 541.25 0.75 0.51 AUG26
Fob Moselle 537.75 -2.75 -0.65 AUG26
Rendu Le Meriot 534.5 -6.0 -0.28 AUG26
Rendu La Pallice 535.25 -5.25 -0.14 AUG26
FCA Mannheim 534.25 -6.25 -2.29 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 199.75 - -0.62 AUG26
Fob Brésil 225.5 - 0.56 AUG26
Fob Constanza 237.5 - 0.0 AUG26
Fob Argentine 216.5 - 0.46 AUG26
Rendu Hambourg 247.75 -11.25 -1.39 AUG26
Fob Creil 251.0 -8.0 2.03 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 247.0 -12.0 0.0 AUG26
Fob Rhin 223.75 -35.25 1.24 AUG26
Rendu La Pallice 246.75 -12.25 1.44 AUG26
Rendu Bordeaux 240.5 -18.5 2.12 AUG26
Données journalières