Dernière mise à jour 2026-06-26
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 236.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 227.75 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 235.5 | - | 0.32 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 199.0 | -3.75 | -2.45 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 206.5 | 3.75 | -2.13 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 241.25 | - | -0.82 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 204.25 | 1.5 | -0.24 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 274.25 | - | -1.26 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 189.0 | -13.75 | -2.58 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 179.0 | -23.75 | 1.27 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 182.0 | -20.75 | 1.25 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 180.0 | -22.75 | -2.17 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 496.25 | -17.0 | -1.0 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 496.25 | -17.0 | -0.9 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 511.25 | -2.0 | -0.39 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 496.75 | -16.5 | -1.39 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 512.25 | -1.0 | 0.05 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 569.5 | - | -1.85 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.5 | - | 0.0 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 206.0 | -22.25 | -3.74 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 200.75 | -27.5 | -3.83 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 200.0 | -28.25 | -2.91 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 217.0 | -11.25 | 0.93 | AUG26 | |
| Fob Creil | 212.25 | -16.0 | -0.24 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 235.5 | 7.25 | 0.96 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 218.0 | - | 2.83 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 207.0 | - | 4.15 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 212.0 | - | 3.67 | AUG26 |
Données journalières