Dernière mise à jour 2026-08-18
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager Fob Mer Noire | 196.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 242.0 | - | 0.21 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 230.75 | 7.5 | -1.18 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 214.25 | - | - | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 228.0 | 4.75 | 0.44 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 227.0 | 3.75 | - | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 224.0 | 0.75 | 1.47 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 212.0 | -11.25 | - | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 210.5 | -12.75 | 3.69 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 213.5 | -9.75 | 4.15 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 330.0 | - | 0.99 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 532.5 | -13.5 | 0.95 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 537.5 | -8.5 | 0.94 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 546.5 | 0.5 | 0.88 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 522.5 | -23.5 | 0.82 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 541.0 | -5.0 | 2.51 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 513.75 | - | - | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 229.5 | - | 0.77 | NOV26 | |
| Fob Constanza | 251.25 | - | 0.5 | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 263.0 | 7.25 | 1.54 | NOV26 | |
| Fob Creil | 258.75 | 3.0 | 1.67 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 264.0 | 8.25 | 0.76 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 233.25 | -22.5 | 0.76 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 266.0 | 10.25 | 1.24 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 260.0 | 4.25 | 1.56 | NOV26 |
Données journalières