Dernière mise à jour 2026-06-19

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
meunier DAP Hambourg 207.0 5.75 0.0 SEP26
Fob Argentine 236.25 - 0.21 SEP26
fourrager DAP Origine Europe 197.75 -3.5 0.0 SEP26
SRW n°2 Fob Golfe du Mexique 251.0 - -0.1 SEP26
HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique 287.25 - -1.46 SEP26
fourrager Fob Creil 180.0 -21.25 0.0 SEP26
meunier Rendu La Pallice 181.0 -20.25 -0.69 SEP26
meunier Rendu Dunkerque 178.0 -23.25 -0.7 SEP26
standard Rendu Rouen 190.0 -11.25 0.0 SEP26
meunier Fob Moselle 201.75 0.5 0.25 SEP26
Colza
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rendu Rouen 497.25 -7.0 1.02 AUG26
Fob Moselle 506.5 2.25 0.5 AUG26
Rendu Le Meriot 500.25 -4.0 1.52 AUG26
Rendu La Pallice 497.75 -6.5 1.12 AUG26
FCA Mannheim 509.0 4.75 -1.4 AUG26
Départ Mer Noire 580.25 - -0.39 AUG26
Mais
LIVRAISON
BID

(€/T for EU)

($/T for the rest)

BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Fob Golfe du Mexique 207.5 - -0.48 AUG26
Fob Brésil 204.5 - 0.12 AUG26
Fob Constanza 242.5 - 0.0 AUG26
Fob Argentine 214.25 - -0.46 AUG26
Rendu Hambourg 210.5 -3.0 -9.85 AUG26
Fob Creil 207.0 -6.5 -0.24 AUG26
Départ Eure-et-Loir-Loiret 202.0 -11.5 0.0 AUG26
Fob Rhin 199.75 -13.75 -0.37 AUG26
Rendu La Pallice 203.0 -10.5 0.5 AUG26
Rendu Bordeaux 208.25 -5.25 0.36 AUG26
Données journalières