Dernière mise à jour 2026-08-04
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 223.5 | 3.0 | 1.36 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 225.0 | 4.5 | 1.81 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 230.75 | - | - | SEP26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 215.25 | - | - | SEP26 | |
| Fob Argentine | 238.5 | - | -0.73 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 272.25 | - | 0.55 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 317.0 | - | 1.68 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 202.0 | -18.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 202.25 | -18.25 | 4.39 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 205.25 | -15.25 | 1.23 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 222.0 | 1.5 | 0.0 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 220.25 | -0.25 | -0.45 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 513.25 | -5.5 | 2.04 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 530.5 | 11.75 | 1.58 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 518.5 | -0.25 | 1.37 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 510.0 | -8.75 | 2.05 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 546.5 | 27.75 | 2.2 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 533.75 | - | - | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 223.0 | - | 1.13 | AUG26 | |
| Fob Constanza | 259.5 | - | -0.76 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 215.5 | - | 1.53 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 225.0 | - | 1.93 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 266.0 | 1.0 | 6.4 | AUG26 | |
| Fob Creil | 240.5 | -24.5 | 4.23 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 260.0 | -5.0 | 11.59 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 222.25 | -42.75 | 3.01 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 245.75 | -19.25 | 6.39 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 237.25 | -27.75 | 4.75 | AUG26 |
Données journalières