Dernière mise à jour 2026-03-20
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 205.5 | 2.25 | 0.24 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 221.0 | - | - | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 204.5 | - | - | MAY26 | |
| Fob Argentine | 213.25 | - | -1.39 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 202.0 | -1.25 | -1.22 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 259.0 | - | -0.58 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 191.75 | -11.5 | 0.52 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 176.0 | -27.25 | -2.22 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 170.75 | -32.5 | 3.64 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 166.75 | -36.5 | 4.38 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 196.0 | -7.25 | -1.51 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 276.25 | - | -1.52 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 508.75 | 6.5 | -0.2 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 513.5 | 11.25 | 0.0 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 514.0 | 11.75 | -0.29 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 511.0 | 8.75 | -0.24 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 499.25 | -3.0 | -0.5 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 223.0 | - | 0.0 | JUN26 | |
| Fob Constanza | 232.5 | - | - | JUN26 | |
| Fob Argentine | 227.0 | - | 1.0 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 222.5 | - | 0.34 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 232.25 | 24.25 | -0.43 | JUN26 | |
| Fob Creil | 200.5 | -7.5 | -0.62 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 205.25 | -2.75 | -0.73 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 198.5 | -9.5 | -1.24 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 202.0 | -6.0 | -1.22 | JUN26 |
Données journalières