Dernière mise à jour 2025-01-21

Cash

Ble tendre
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Fob 237.88 6.63 0.94 MAR25
Moselle Fob 229.0 -2.25 0.0 MAR25
Creil Fob 223.0 -8.25 0.0 MAR25
La Pallice Rendu 209.0 -22.25 -0.24 MAR25
Dunkerque Rendu 222.5 -8.75 -0.22 MAR25
Rouen Rendu 222.5 -8.75 -0.22 MAR25
Colza
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Rouen Rendu 531.75 -0.25 0.47 FEB25
Moselle Fob 538.0 6.0 0.28 FEB25
Mais
LIVRAISON
BID
(EUR/T)
BASIS
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
MOIS FUTURES HISTORIQUE
Bordeaux Fob 212.0 -4.25 0.0 MAR25
Creil Fob 200.0 -16.25 0.0 MAR25
Rhin Fob 221.0 4.75 0.34 MAR25
La Pallice Rendu 207.0 -9.25 0.12 MAR25
Bordeaux Rendu 207.0 -9.25 0.0 MAR25
Données journalières